פאַכמאַן בויער פֿאַר גלאז / ציגל / צעמענט / האָלץ / טייל / עטק
שליסל דעטאַילס
פּראָדוקט נאָמען | באַטאָנען בויער / מאַסאָנרי בויער |
גוף מאַטעריאַל | 40קר |
טיפּ מאַטעריאַל | YG8 |
שאַנק | קייַלעכיק שאַנק |
באַניץ | דרילינג גלאז, סעראַמיק קאַכל, מירמלשטיין, האָלץ, טראַווערטינע, סעראַמיק, שטיין, באַטאָנען, ציגל, שווער פּלאַסטיק, צעמענט, עטק |
קאַסטאַמייזד | אָעם, ODM |
MOQ | 500סעט |
איינריכטונגען | 1. פאַרגליווערט, פּרעמיע קאַרבידע אַרייַנלייגן שפּיץ איז שטאַרק און סטייז שאַרף מער פֿאַר פיינער מאַטעריאַל ברעכן אַרויף און גרינגער דרילינג.ינקריסאַז שטאַרקייַט און געווער. 2. קופּער בראַזע מאַטעריאַל גיט הויך היץ קעגנשטעל פֿאַר רידוסט שפּיץ אָנווער. 3. ביטע קאָאָלינג מיט וואַסער און קאָנטראָלירן די גיכקייַט ווען דרילינג. 4. מיר קענען צושטעלן פאַרשידענע שטעלן אויב איר דאַרפֿן. |
פּראָדוקט גרייס
דיאַמעטער | קורץ סעריע | לאנג סעריע | יקספּאַנדינג לענג (פֿאַר דרילינג וואַנט) | ||||||
גרייס (מם) | +T14 +T12(מם) | L (מם) | ≈ איך (מם) | L (מם) | ≈ איך (מם) | L (מם) | ≈ איך (מם) | L (מם) | ≈ איך (מם) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+0.30+0.12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0.36+0.15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+0.43+0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+0.52+0.21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |