Sand Sand tròn thổi u sáo cacbua đầu mũi khoan xây dựng
Chi tiết chính
Kiểu | Khai khoan Masonry/Khoan bê tông |
Vật liệu cơ thể | 40cr |
Vật liệu đầu | YG8C |
Chân | Trò tròn |
Độ cứng | 48-49 HRC |
Bề mặt | Được hoàn thiện sáng, mạ kẽm, mạ chorme, mạ Nickle, nổ-cát, Black & Sliver, Titanium được phủ |
Cách sử dụng | Gạch khoan, bê tông, gạch gốm, gạch, đá granit, đá |
Tùy chỉnh | OEM, ODM |
Bưu kiện | Túi PVC, ống PVC, vỉ đôi hoặc thẻ da |
MOQ | 500pc/kích thước |
Đặc trưng | 1. Mẹo chèn cacbua cứng, cứng, mạnh mẽ và vẫn sắc nét lâu hơn để phá vỡ vật liệu tốt hơn và khoan dễ dàng hơn. Tăng sức mạnh và độ bền. 2. Vật liệu hàn đồng cho điện trở nhiệt cao để giảm tổn thất đầu. 3. Chân tròn để sử dụng trong các cuộc tập trận xoay dây và không dây. 4. Thông thường 200 lỗ có thể được sử dụng. |
Kích thước sản phẩm
Đường kính | Loạt ngắn | Sê -ri dài | Mở rộng chiều dài (cho tường khoan) | ||||||
Kích thước (mm) | +T14 +T12 (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | “+0,30+0,12” | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0,36+0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8,5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | Cấm+0,43+0,18 " | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | “+0,52+0,21 | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |