Mũi khoan búa xây dựng rãnh chữ U phun cát chuôi tròn đầu cacbua
Chi tiết chính
Kiểu | Máy khoan xây/Mũi khoan bê tông |
Vật liệu thân máy | 40Cr |
Vật liệu đầu | YG8c |
Chân | Chuôi tròn |
Độ cứng | 48-49 HRC |
Bề mặt | Hoàn thiện sáng bóng, Mạ kẽm, Mạ crom, Mạ niken, Phun cát phay, Đen & bạc, Phủ titan |
Cách sử dụng | Khoan gạch, bê tông, gạch men, gạch, đá granit, đá |
Tùy chỉnh | OEM, ODM |
Bưu kiện | Túi PVC, ống PVC, vỉ đôi hoặc thẻ da |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 500 cái/kích thước |
Đặc trưng | 1. Đầu chèn cacbua cứng, cao cấp, chắc chắn và sắc bén lâu hơn để cắt vật liệu mịn hơn và khoan dễ dàng hơn. Tăng cường sức mạnh và độ bền. 2. Vật liệu hàn đồng có khả năng chịu nhiệt cao giúp giảm tổn thất đầu hàn. 3. Chuôi tròn dùng cho máy khoan quay có dây và không dây. 4. Thông thường có thể sử dụng 200 lỗ. |
Kích thước sản phẩm
Đường kính | Loạt phim ngắn | Dòng dài | Chiều dài mở rộng (Để khoan tường) | ||||||
Kích thước (mm) | +T14 +T12(mm) | L (mm) | ≈Tôi(mm) | L (mm) | ≈Tôi(mm) | L (mm) | ≈Tôi(mm) | L (mm) | ≈Tôi(mm) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | “+0,30+0,12” | 75 | 39 | ||||||
4,5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5,5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6,5 | "+0,36+0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8,5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | “+0,43+0,18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | “+0,52+0,21” | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |