HSS Asme Chiều dài côn Mũi khoan thẳng

Mô tả ngắn:

Mũi khoan có chiều dài côn là mũi khoan đa năng với chiều dài cắt tăng lên.Mũi khoan có chiều dài côn được đặt tên như vậy vì chúng có cùng chiều dài rãnh với mũi khoan chuôi côn.Mũi khoan có chiều dài côn có chiều dài rãnh dài hơn so với mũi khoan có chiều dài cố định có cùng kích thước, cho phép chúng khoan lỗ sâu hơn.Đôi khi được gọi là mũi khoan loạt dài hoặc mũi khoan dài, chúng ngắn hơn mũi khoan mở rộng.Mũi khoan có cùng đường kính chuôi và rãnh, đồng thời có thể được sử dụng với mâm cặp và mâm cặp tiêu chuẩn, khiến nó trở thành lựa chọn thay thế chi phí thấp trong một số ứng dụng.Mũi khoan chiều dài côn cũng sử dụng đường xoắn ốc tiêu chuẩn để khoan thép và các kim loại cứng khác.Các mũi khoan xoắn cao hiện có hiệu quả hơn đối với kim loại màu, thép cường độ thấp và hợp kim đúc vì chúng giúp đẩy phoi ra khỏi lỗ sâu.


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Sản phẩm Hiển Thị

Mũi khoan côn chuôi thẳng

Những mũi khoan này có bề mặt oxit đen giúp giữ lại chất bôi trơn, cải thiện khả năng chống mài mòn và dòng phoi của mũi khoan.Mũi khoan thép tốc độ cao mang lại sự linh hoạt cao hơn và hấp thụ sốc và rung nhiều hơn so với mũi khoan coban và cacbua, khiến chúng phù hợp để sử dụng với máy khoan cầm tay và dụng cụ điện cầm tay.Chúng có thể để lại bề mặt gồ ghề trên lỗ.Những mũi khoan này có các rãnh xoắn ốc giúp loại bỏ phoi khi mũi khoan khoan vào phôi.

EUROCUT được biết đến với hiệu suất tuyệt vời và nhiều chức năng.Mũi khoan được thiết kế độc đáo và cắt ổn định, duy trì khả năng khoan chính xác và hiệu quả cho dù đối mặt với loại vật liệu nào.Thiết kế mũi khoan côn sáng tạo cung cấp giải pháp cho các ứng dụng cần khoan dài.Thiết kế tiên tiến đặc biệt, là chìa khóa mang lại hiệu quả và độ bền cao.Việc lựa chọn vật liệu cacbua và áp dụng quy trình xử lý nhiệt đảm bảo độ bền và độ bền của mũi khoan, đồng thời mang lại sự hỗ trợ tuyệt vời cho đầu dụng cụ.

Mũi khoan côn chuôi thẳng2

Ngoài ra, thiết kế thân cho phép nó được sử dụng với nhiều công cụ, điều này chắc chắn làm tăng tính linh hoạt của nó trong các tình huống ứng dụng khác nhau.Dù là sửa chữa gia đình hay sản xuất công nghiệp, EUROCUT đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn với hiệu suất tuyệt vời và chức năng đa dạng.

D L2 L1 D L2 L1 D L2 L1
1/64 .0156 16/5 1-1/2 #9 .1960 3-5/8 6 #49 .0730 2 3-3/4
32/1 .0312 3/4 2 #10 .1935 3-5/8 6 #50 .0700 2 3-3/4
3/64 .0469 1-1/8 2-1/4 #11 .1910 3-5/8 6 #51 .0670 2 3-3/4
16/1 .0625 1-3/4 3 #12 .1890 3-5/8 6 #52 .0635 2 3-3/4
5/64 .0781 2 3-3/4 #13 .1850 3-3/8 5-3/4 #53 .0595 1-3/4 3
32/3 .0938 2-1/4 4-1/4 #14 .1820 3-3/8 5-3/4 #54 .0550 1-3/4 3
7/64 .1094 2-1/2 4-5/8 #15 .1800 3-3/8 5-3/4 #55 .0520 1-3/4 3
8/1 .1250 2-3/4 5-1/8 #16 .1770 3-3/8 5-3/4 #56 .0465 1-1/8 2-1/4
9/64 .1406 3 5-3/8 #17 .1730 3-3/8 5-3/4 #57 .0430 1-1/8 2-1/4
32/5 .1562 3 5-3/8 #18 .1695 3-3/8 5-3/4 #58 .0420 1-1/8 2-1/4
11/64 .1719 3-3/8 5-3/4 #19 .1660 3-3/8 5-3/4 #59 .0410 1-1/8 2-1/4
16/3 .1875 3-3/8 5-3/4 #20 .1610 3-3/8 5-3/4 #60 .0400 1-1/8 2-1/4
13/64 .2031 3-5/8 6 #21 .1590 3-3/8 5-3/4 A .2340 3-3/4 6-1/8
32/7 .2188 3-5/8 6 #22 .1570 3-3/8 5-3/4 B .2380 3-3/4 6-1/8
15/64 .2344 3-3/4 6-1/8 #23 .1540 3 5-3/8 C .2420 3-3/4 6-1/8
1/4 0,2500 3-3/4 6-1/8 #24 .1520 3 5-3/8 D .2460 3-3/4 6-1/8
17/64 .2650 3-7/8 6-1/4 #25 .1495 3 5-3/8 E 0,2500 3-3/4 6-1/8
32/9 .2812 3-7/8 6-1/4 #26 .1470 3 5-3/8 F .2570 3-7/8 6-1/4
19/64 .2969 4 6-3/8 #27 .1440 3 5-3/8 G .2610 3-7/8 6-1/4
16/5 .3125 4 6-3/8 #28 .1405 3 5-3/8 H .2660 3-7/8 6-1/4
21/64 .3281 4-1/8 6-1/2 #29 .1360 3 5-3/8 I .2720 3-7/8 6-1/4
32/11 .3438 4-1/8 6-1/2 #30 .1285 3 5-3/8 J .2770 3-7/8 6-1/4
23/64 .3594 4-1/4 6-3/4 #31 .1200 2-3/4 5-1/8 K .2810 3-7/8 6-1/4
8/3 .3750 4-1/4 6-3/4 #32 1160 2-3/4 5-1/8 L .2900 4 6-3/8
25/64 .3906 4-3/8 7 #33 .1130 2-3/4 5-1/8 M .2950 4 6-3/8
32/13 .4062 4-3/8 7 #34 .1110 2-3/4 5-1/8 N .3020 4 6-3/8
27/64 .4219 4-5/8 7-1/4 #35 .1100 2-3/4 5-1/8 0 .3160 4-1/8 6-1/2
16/7 .4375 4-5/8 7-1/4 #36 .1065 2-1/2 4-5/8 P .3230 4-1/8 6-1/2
29/64 .4531 4-3/4 7-1/2 #37 .1040 2-1/2 4-5/8 Q .3320 4-1/8 6-1/2
32/15 .4688 4-3/4 7-1/2 #38 .1015 2-1/2 4-5/8 R .3390 4-1/8 6-1/2
31/64 .4846 4-3/4 7-3/4 #39 .0995 2-1/2 4-5/8 S .3480 4-1/4 6-3/4
1/2 .5000 4-3/4 7-3/4 #40 .0980 2-1/2 4-5/8 T .3580 4-1/4 6-3/4
#1 .2280 3-3/4 6-1/8 #41 .0960 2-1/2 4-5/8 U .3680 4-1/4 6-3/4
#2 .2210 3-3/4 6-1/8 #42 .0935 2-1/4 4-1/4 V .3770 4-3/8 7
#3 .2130 3-5/8 6 #43 .0890 2-1/4 4-1/4 W .3860 4-3/8 7
#4 .2090 3-5/8 6 #44 .0860 2-1/4 4-1/4 X .3970 4-3/8 7
#5 .2055 3-5/8 6 #45 .0820 2-1/4 4-1/4 Y .4040 4-3/8 7
#6 .2040 3-5/8 6 #46 .0810 2-1/4 4-1/4 Z .4130 4-5/8 7-1/4
#7 .2010 3-5/8 6 #47 .0785 2-1/4 4-1/4
#8 .1990 3-5/8 6 #48 .0760 2 3-3/4

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Những sảm phẩm tương tự