Qadamli matkap uchi titanium bilan qoplangan yuqori tezlikli po'latdan yasalgan metall plitalar teshiklarini burg'ulashni kesish uchun
Asosiy tafsilotlar
Material | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS Co5% (M35) |
Shank | Olti burchakli (Tez o'zgaruvchan to'g'ridan-to'g'ri dastani, dumaloq dastani, qo'sh R shank mavjud) |
Chuqur turi | To'g'ri truba |
Yuzaki | Yorqin (qora, TIN va kehribar, birgalikda qoplangan, qora oksid, qora va yorqin, TiAIN mavjud) |
Foydalanish | Yog'och / Plastik / Alyuminiy / Yengil po'lat / Zanglamaydigan po'lat |
Moslashtirilgan | OEM, ODM |
Paket | Moslashtirilgan bo'lishi mumkin |
MOQ | 500 dona / o'lcham |
Xususiyatlari | 1. Yaxshiroq o'z-o'zidan moylash qobiliyatiga ega bo'lgan maxsus struktura qoplamasi va super aşınma qarshilik, kesish muddati uzoqroq. 2. Optimal chipni evakuatsiya qilish va to'sarning qattiqligi bilan rivojlangan fluta. 3. Mahsulotlarimiz OEM xizmatlariga ega, moslashtirilgan burama matkap rangi, materiali, tutqichi, burchak burchagi, siz o'z brendingizni burama matkapda belgilashingiz mumkin. |
Mahsulot tavsifi
Bizning pog'onali matkap uchlari to'plamiga 3 dona individual matkap uchlari kiradi, 28 o'lcham.1/8"- 1/2", 3/16"- 1/2", 1/4"- 3/4".Split nuqta uchi dizayni tezroq va silliq kesishni ta'minlaydi, aşınma qarshiligini oshiradi.Titan qoplamasi bilan birga HSS pog'onali burg'ulash uchlari yillar davomida o'tkir bo'lishini ta'minlaydi, plastik, yog'och, metall lavha, po'lat va boshqa sirtlarda teshiklarni burg'ulash uchun juda mos keladi, uy qurilishi ishqibozlari uchun mos keladi.
Burg'ulash diapazoni/MM | Jami uzunligi | Qadamlar | Shank | 3-2).ANSI pog'onali burg'ulash | ||||||
Burg'ulash diapazoni / MM qadamlar Shank | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4“-3/4” | 9 | 3/8” | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8' | 11 | 3/8” | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4" | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8” | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Boshqa o'lchamlar mavjud | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Boshqa o'lchamlar mavjud |