HSS pog'onali matkap uchi to'g'ridan-to'g'ri Flut Shank
Mahsulot namoyishi
U yuqori tezlikli po'latdan yasalgan va qattiqlik, kuchlanish va kesish muddatini oshirish uchun issiqlik bilan ishlov beriladi.Yuqori tezlikli po'lat kuchli va o'tkirdir va 135 graduslik uchi dizayni yuqori aniqlik va barqarorlikni, shuningdek, aniqlik va sirpanishga qarshi xususiyatlarni ta'minlaydi, xizmat muddatini uzaytiradi.Qattiq bo'lgani uchun uzun burg'ulash uchi kabi egilmaydi.Chip naylari va yuqori yumaloq orqa chetiga ega bo'lgan bu matkap metallni burg'ulash uchun juda mos keladi va aniq, toza teshiklarni hosil qiladi.Ishlash va samaradorlikni oshirishdan tashqari, bosqichli dizayn burg'ulash tezligini oshiradi.Buzilmaydi, juda bardoshli va moslashuvchan.Ushbu matkap uchi ma'lum bir o'lchamdagi teshiklarni burg'ilashda talab qilinadigan surish miqdorini kamaytirish orqali mukammal yumaloq teshiklarni ta'minlaydi.
Eurocut matkap uchlari issiqlik va aşınmaya juda chidamli bo'lib, ularni yanada mustahkam qiladi.Burg'ulash elektr asboblari dastgohlar, avtomobil asboblari va sanoat asboblarining burg'ulash imkoniyatlarini oshiradi.Bizda matkap uchlarining keng assortimenti bor, shuning uchun sizga qanday o'lchamdagi dumaloq teshik kerak bo'lishidan qat'i nazar, bizda sizning talablaringizga mos keladigan matkap uchi mavjud.Savollaringiz bo'lsa, biz bilan bog'laning.
Burg'ulash diapazoni/MN | Jami uzunligi | Qadamlar | Shank | 3-2).ANSl pog'onali burg'ulash | |||||||
Burg'ulash diapazoni / MM qadamlar Shank | |||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | |||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8” | |||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8" | 11 | 3/8" | |||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8” | |||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | |||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4” | |||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | |||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | |||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | |||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Boshqa o'lchamlar mavjud | |||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | ||||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | ||||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | ||||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | ||||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | ||||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | ||||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | ||||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | ||||||||
Boshqa o'lchamlar mavjud |