ایس ڈی ایس میکس کراس ٹپ ہتھوڑا کاربائڈ ڈرل اینٹوں کی معمار کنکریٹ سیمنٹ اسٹون پتھر

مختصر تفصیل:

1. کراس ٹائپ کاربائڈ ٹپ بہت سے برقی مشقوں اور مشقوں کے لئے موزوں ہے ، جو کنکریٹ میں سوراخ کرنے والے سوراخوں کے لئے بہترین ہے۔

2. ہتھوڑا ڈرل بٹ سیٹ فوری آپریشن کے دوران بہتر استحکام اور توازن فراہم کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ پوزیشن برقرار ہے۔

3. ہموار چلانے اور کم کمپن ، عین مطابق کام کے لئے تیز کراس 4-بلیڈ ہتھوڑا ڈرل۔

4. ڈبل تھریڈڈ یو کے سائز کا چپ ہٹانے کی رسیس موثر آپریشن ، فاسٹ چپ کو ہٹانے اور کام کی بہتر کارکردگی کے ل cond کنڈکٹو ہے۔

5. استحکام کے ل standard مضبوط سروں اور اعلی معیار کے ٹنگسٹن کاربائڈ بٹس کے ساتھ معیاری ایس ڈی ایس میکس ڈرل بٹس سیٹ۔

6. بٹس کو الیکٹرک ہتھوڑا ڈرل بٹ اور امپیکٹ ڈرل بٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ، جو استعمال اور لے جانے میں آسان ہے۔ کنکریٹ ، سیرامک ​​ٹائل ، اینٹوں کی دیواریں ، معمار ، پتھر ، گرینائٹ ، سیمنٹ وغیرہ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔


مصنوعات کی تفصیل

مصنوعات کے ٹیگز

کلیدی تفصیلات

جسمانی مواد 40cr
ٹپ مواد yg8c
پنڈلی ایس ڈی ایس میکس
سطح ریت بلاسٹنگ
استعمال گرینائٹ ، کنکریٹ ، پتھر ، معمار ، دیواریں ، ٹائلیں ، سنگ مرمر پر سوراخ کرنے والی
اپنی مرضی کے مطابق OEM ، ODM
پیکیج پیویسی پاؤچ ، ہینگر پیکنگ ، گول پلاسٹک ٹیوب
MOQ 500pcs/سائز

تفصیلات

ٹنگسٹن مصر دات اسٹیل مواد
4 کٹر ہیڈ
ڈبل Hreded U-Grove ڈیزائن

ٹنگسٹن مصر دات اسٹیل مواد

اعلی معیار کے اسٹیل سے بنایا گیا ہے

4 کٹر ہیڈ
4 کٹر ہیڈ کی زیادہ سے زیادہ جیومیٹری میں ایک بڑا اثر ہے جو تیز اور درست ڈرلنگ کو یقینی بناتا ہے۔

ڈبل Hreded U-Grove ڈیزائن
ڈبل تھریڈڈ U-grove ڈیزائن چپ انخلا کو آسان بنا دیتا ہے ، جبکہ ڈرل کو جلدی سے ٹھنڈا ہونے دیتا ہے۔

جب کنکریٹ یا لکڑی میں سوراخوں کو ڈرل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو مشقوں میں اکثر بہت دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اعلی معیار کا مواد استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو ، بٹس کو مستقل طور پر نقصان پہنچا جاسکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لئے ، یوروکٹ نے یہ مشقیں پائیدار اسٹیل مواد سے تیار کیں جن کو آسانی سے نقصان نہیں پہنچا ہے۔ یہ بٹس باقاعدگی سے استعمال کے بعد بھی موڑ نہیں پائیں گے اور نہ ہی ٹوٹ پائیں گے کیونکہ اسٹیل مضبوط اثرات کا مقابلہ کرسکتا ہے اور یہ بہت اعلی معیار کا ہے۔

ڈیا ovrall
لمبائی
ڈیا ovrall
لمبائی
ڈیا ovrall
لمبائی
ڈیا ovrall
لمبائی
ڈیا ovrall
لمبائی
ڈیا ovrall
لمبائی
ڈیا ovrall
لمبائی
8 ملی میٹر 280 16 ملی میٹر 280 20 ملی میٹر 280 25 ملی میٹر 280 28 ملی میٹر 280 32 ملی میٹر 320 38 ملی میٹر 320
10 ملی میٹر 280 16 ملی میٹر 320 20 ملی میٹر 320 25 ملی میٹر 320 28 ملی میٹر 320 32 ملی میٹر 340 38 ملی میٹر 340
10 ملی میٹر 320 16 ملی میٹر 340 20 ملی میٹر 340 25 ملی میٹر 340 28 ملی میٹر 340 32 ملی میٹر 370 38 ملی میٹر 370
10 ملی میٹر 340 16 ملی میٹر 370 20 ملی میٹر 370 25 ملی میٹر 370 28 ملی میٹر 370 32 ملی میٹر 400 38 ملی میٹر 400
10 ملی میٹر 370 16 ملی میٹر 400 20 ملی میٹر 400 25 ملی میٹر 400 28 ملی میٹر 400 32 ملی میٹر 420 38 ملی میٹر 420
10 ملی میٹر 400 16 ملی میٹر 420 20 ملی میٹر 420 25 ملی میٹر 420 28 ملی میٹر 420 32 ملی میٹر 505 38 ملی میٹر 505
10 ملی میٹر 420 16 ملی میٹر 505 20 ملی میٹر 505 25 ملی میٹر 505 28 ملی میٹر 505 32 ملی میٹر 520 38 ملی میٹر 520
12 ملی میٹر 280 16 ملی میٹر 520 20 ملی میٹر 520 25 ملی میٹر 520 28 ملی میٹر 520 32 ملی میٹر 570 38 ملی میٹر 570
12 ملی میٹر 320 16 ملی میٹر 570 20 ملی میٹر 570 25 ملی میٹر 570 28 ملی میٹر 570 32 ملی میٹر 600 38 ملی میٹر 600
12 ملی میٹر 340 16 ملی میٹر 600 20 ملی میٹر 600 25 ملی میٹر 600 28 ملی میٹر 600 32 ملی میٹر 800 38 ملی میٹر 800
12 ملی میٹر 370 16 ملی میٹر 800 20 ملی میٹر 800 25 ملی میٹر 800 28 ملی میٹر 800 32 ملی میٹر 1000 38 ملی میٹر 1000
12 ملی میٹر 400 16 ملی میٹر 1000 20 ملی میٹر 1000 25 ملی میٹر 1000 28 ملی میٹر 1000 35 ملی میٹر 320 40 ملی میٹر 340
12 ملی میٹر 420 18 ملی میٹر 280 22 ملی میٹر 280 26 ملی میٹر 280 30 ملی میٹر 320 35 ملی میٹر 340 40 ملی میٹر 370
12 ملی میٹر 505 18 ملی میٹر 320 22 ملی میٹر 320 26 ملی میٹر 320 30 ملی میٹر 340 35 ملی میٹر 370 40 ملی میٹر 400
12 ملی میٹر 520 18 ملی میٹر 340 22 ملی میٹر 340 26 ملی میٹر 340 30 ملی میٹر 370 35 ملی میٹر 400 40 ملی میٹر 420
12 ملی میٹر 570 18 ملی میٹر 370 22 ملی میٹر 370 26 ملی میٹر 370 30 ملی میٹر 400 35 ملی میٹر 420 40 ملی میٹر 505
14 ملی میٹر 280 18 ملی میٹر 400 22 ملی میٹر 400 26 ملی میٹر 400 30 ملی میٹر 420 35 ملی میٹر 505 40 ملی میٹر 520
14 ملی میٹر 320 18 ملی میٹر 420 22 ملی میٹر 420 26 ملی میٹر 420 30 ملی میٹر 505 35 ملی میٹر 520 40 ملی میٹر 570
14 ملی میٹر 340 18 ملی میٹر 505 22 ملی میٹر 505 26 ملی میٹر 505 30 ملی میٹر 520 35 ملی میٹر 570 40 ملی میٹر 600
14 ملی میٹر 370 18 ملی میٹر 520 22 ملی میٹر 520 26 ملی میٹر 520 30 ملی میٹر 570 35 ملی میٹر 600 40 ملی میٹر 800
14 ملی میٹر 400 18 ملی میٹر 570 22 ملی میٹر 570 26 ملی میٹر 570 30 ملی میٹر 600 35 ملی میٹر 800 40 ملی میٹر 1000
14 ملی میٹر 420 18 ملی میٹر 600 22 ملی میٹر 600 26 ملی میٹر 600 30 ملی میٹر 800 35 ملی میٹر 1000 45 ملی میٹر 505 ملی میٹر
14 ملی میٹر 505 18 ملی میٹر 800 22 ملی میٹر 800 26 ملی میٹر 800 30 ملی میٹر 1000 45 ملی میٹر 800 ملی میٹر
14 ملی میٹر 520 18 ملی میٹر 1000 22 ملی میٹر 1000 26 ملی میٹر 1000 50 ملی میٹر 505 ملی میٹر
14 ملی میٹر 570 50 ملی میٹر 800 ملی میٹر
14 ملی میٹر 600

  • پچھلا:
  • اگلا:

  • متعلقہ مصنوعات