Түгәрәк шанк комы шартлады U флейта карбид
Төп мәгълүмат
Тип | Масон бораулау / Бетон бораулау |
Тән материалы | 40Кр |
Киңәш материалы | YG8c |
Шанк | Түгәрәк шанк |
Катылык | 48-49 HRC |
Faceир өсте | Якты бетте, incинк белән капланган, Хорме белән капланган, Никель белән капланган, Тегермән комы шартлаган, Кара & Сливер, Титан капланган |
Куллану | Кирпеч, бетон, керамик плитка, кирпеч, гранит, таш |
Custзенчәлекле | OEM, ODM |
Пакет | ПВХ сумкасы, ПВХ трубасы, икеләтә блистер яки тире картасы |
MOQ | 500 даана / зурлык |
Үзенчәлекләр | 1. Каты, премиум карбид кертү очлары көчле һәм нечкә материалны таркату һәм җиңелрәк бораулау өчен озынрак тора.Көч һәм ныклыкны арттыра. 2. Бакыр бразин материалы очны югалту өчен югары җылылыкка каршы тора. 3. Арканлы һәм шнурсыз әйләнү күнегүләрендә куллану өчен түгәрәк шакмак. 4. Гадәттә 200 тишек кулланырга мөмкин. |
Продукция күләме
Диаметр | Кыска серияләр | Озын серия | Озынлыкны киңәйтү (Дивар бораулау өчен) | ||||||
Размер (мм) | + T14 + T12 (мм) | L (мм) | ≈Мин (мм) | L (мм) | ≈Мин (мм) | L (мм) | ≈Мин (мм) | L (мм) | ≈Мин (мм) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+ 0.30 + 0.12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+ 0,36 + 0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+ 0.43 + 0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+ 0,52 + 0,21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |