Пыяла / Кирпеч / ementемент / Агач / Плитка / һ.б. өчен профессиональ бораулау бит
Төп мәгълүмат
Продукциянең исеме | Бетон бораулау бит / масон бораулау |
Тән материалы | 40Кр |
Киңәш материалы | YG8 |
Шанк | Түгәрәк шанк |
Куллану | Бораулау пыяла, керамик плитка, мәрмәр, агач, травертин, керамика, таш, бетон, кирпеч, каты пластмасса, цемент һ.б. |
Custзенчәлекле | OEM, ODM |
MOQ | 500сет |
Featuresзенчәлекләр | 1. Каты, премиум карбид кертү очлары көчле һәм нечкә материалны таркату һәм җиңелрәк бораулау өчен озынрак тора. Көч һәм ныклыкны арттыра. 2. Бакырдан ясалган материал очны югалту өчен югары җылылыкка каршы тора. 3. Зинһар, су белән суытыгыз һәм бораулау тизлеген контрольдә тотыгыз. 4. Сезгә кирәк булса, без төрле комплект тәкъдим итә алабыз. |
Продукция күләме
Диаметр | Кыска серияләр | Озын серия | Озынлыкны киңәйтү (Дивар бораулау өчен) | ||||||
Размер (мм) | + T14 + T12 (мм) | L (мм) | ≈Мин (мм) | L (мм) | ≈Мин (мм) | L (мм) | ≈Мин (мм) | L (мм) | ≈Мин (мм) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+ 0.30 + 0.12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+ 0,36 + 0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+ 0.43 + 0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+ 0,52 + 0,21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |