Давраи кӯҳнаи Shank Shanded U Clasted u clowide Masonide Masony Masoner Bity каме
Тафсилоти асосӣ
Чоп | Мэнонрий |
Маводи бадан | 40cr |
Маводи нӯги | Yg8c |
Шанн | Даври давр |
Сахтӣ | 48-49 HRC |
Рӯякӣ | Дурахшон ба итмом расидааст, plated plated, chorded, nickle, nickle planded, flated-қум, flased-sand, flashed, сиёҳ ва лағжанда, Титани |
Нархгузорӣ | Хиштҳои пармакунӣ, бетон, чирку сафолӣ, хишт, гранит, сангҳо |
Фармоишӣ | OEM, ODM |
Пакет | PVC Louch, PVC TUBE SUBE, Blister Spery ё корти пӯст |
Мом | 500pc / андоза |
Вижагиҳо | 1. Carbide, Parbide ворид намоед Маслиҳат қавӣ аст ва барои шикастани маводи тезтар ва пармакунии осонтар боқӣ мемонад. Қувват ва пойдориро зиёд мекунад. 2. Меъёрии Braze Cop Baze Муқовимати гармии баланд барои кам кардани талафоти нӯги. 3. Ширкати даврӣ барои бо истифода аз машқҳои гардиш ва бесим. 4. Одатан 200 сӯрохиҳо метавонанд истифода шаванд. |
Андозаи маҳсулот
Диаметри | Силсилаи кӯтоҳ | Силсилаи дароз | Васеъ кардани дарозии (барои пармакунӣ) | ||||||
Андоза (мм) | + T14 + T12 (MM) | L (MM) | ≈i (MM) | L (MM) | ≈i (MM) | L (MM) | ≈i (MM) | L (MM) | ≈i (MM) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+ 0.30 + 0.12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+ 0.36 + 0.15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+ 0.43 + 0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+ 0.52 + 0.21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |