Лазинаҳои касбӣ барои шиша / хишт / семент / чӯб / плитка / ғайра
Тафсилоти асосӣ
Номи маҳсулот | Пармакунии бетонӣ / пармакунӣ |
Маводи бадан | 40CR |
Маводҳои маслиҳат | YG8 |
Шанк | Шанки мудаввар |
Истифода | Шишаи пармакунӣ, сафолҳои сафолӣ, мармар, чӯб, травертин, сафол, санг, бетон, хишт, пластикаи сахт, семент ва ғайра |
Мутобиқшуда | OEM, ODM |
MOQ | 500 маҷмӯи |
Вижагиҳо | 1. Нӯги сахтшудаи карбиди олӣ қавӣ аст ва барои шикастани мавод ва пармакунии осонтар тезтар мемонад.Қувват ва устувориро зиёд мекунад. 2. маводи braze мис медиҳад муқовимати гармии баланд барои кам талафоти нӯги. 3. Лутфан, бо об хунук кунед ва ҳангоми пармакунӣ суръатро назорат кунед. 4. Агар ба шумо лозим бошад, мо метавонем маҷмӯи гуногунро таъмин кунем. |
Андозаи маҳсулот
Диаметр | Силсилаи кӯтоҳ | Силсилаи дароз | Дарозии васеъ (барои пармакунии девор) | ||||||
Андоза (мм) | +T14 +T12(мм) | L (мм) | ≈I(мм) | L (мм) | ≈I(мм) | L (мм) | ≈I(мм) | L (мм) | ≈I(мм) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+0,30+0,12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0,36+0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+0,43+0,18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+0,52+0,21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |