HSS DIN338 M2 ஸ்ட்ரெய்ட் ஷாங்க் ப்ரோகா போஹ்ரர் ட்விஸ்ட் டிரில் பிட்
முக்கிய விவரங்கள்
பொருள் | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
தரநிலை | DIN 338 (வேலை செய்பவர் தொடர்) |
ஷாங்க் | நேரான ஷாங்க் பயிற்சிகள் |
பட்டம் | 1. பொது நோக்கத்திற்காக 118 டிகிரி புள்ளி கோண வடிவமைப்பு 2. 135 இரட்டை கோணம் விரைவாக வெட்டுவதை எளிதாக்குகிறது மற்றும் வேலை நேரத்தைக் குறைக்கிறது |
மேற்பரப்பு | கருப்பு பூச்சு, TiN பூசப்பட்ட, பிரகாசமான பூச்சு, கருப்பு ஆக்சைடு, வானவில், நைட்ரைடிங் போன்றவை. |
தொகுப்பு | PVC பையில் 10/5 பிசிக்கள், பிளாஸ்டிக் பெட்டி, தனித்தனியாக தோல் அட்டையில், இரட்டை கொப்புளம், கிளாம்ஷெல் |
பயன்பாடு | உலோக துளையிடுதல், துருப்பிடிக்காத எஃகு, அலுமினியம், PVC போன்றவை. |
தனிப்பயனாக்கப்பட்டது | ஓ.ஈ.எம், ஓ.ஓ.எம். |
அளவு
தியா. | L2 | L1 |
1 | 12 | 34 |
1.1 समाना | 14 | 36 |
1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 16 | 38 |
1.3.1 समाना | 16 | 38 |
1.4 संपिती संपित | 18 | 40 |
1.5 समानी समानी स्तु� | 18 | 40 |
1.6 समाना | 20 | 43 |
1.7 தமிழ் | 20 | 43 |
1.8 தமிழ் | 22 | 46 |
1.9 தமிழ் | 22 | 46 |
2 | 24 | 49 |
2.1 प्रकालिका 2.1 प्र� | 24 | 49 |
2.2 प्रकालिका 2.2 प्रका 2.2 प्रक� | 27 | 53 |
2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � | 27 | 53 |
2.4 प्रकालिका प्रकालिका 2.4 प्र� | 30 | 57 |
2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 30 | 57 |
2.6 समाना2.6 समाना 2.6 सम | 30 | 57 |
2.7 प्रकालिका प्रक� | 33 | 61 |
2.8 समाना्त्राना स्त | 33 | 61 |
2.9 प्रकालिका प्रक� | 33 | 61 |
3 | 33 | 61 |
3.1. | 36 | 65 |
3.2.2 अंगिराहिती अ | 36 | 65 |
3.3. | 36 | 65 |
3.4. | 39 | 70 |
3.5 | 39 | 70 |
3.6. | 39 | 70 |
3.7. | 39 | 70 |
3.8 अनुक्षित | 43 | 75 |
3.9. अनुक्षित | 43 | 75 |
4 | 43 | 75 |
4.1 अंगिरामान | 43 | 75 |
4.2 अंगिरामाना | 43 | 75 |
4.3 अंगिरामान | 47 | 80 |
4.4 अंगिरामान | 47 | 80 |
தியா. | L2 | L1 |
4.5 अनुक्षित | 47 | 80 |
4.6 अंगिरामान | 47 | 80 |
4.7 தமிழ் | 47 | 80 |
4.3 अंगिरामान | 47 | 80 |
4.4 अंगिरामान | 47 | 80 |
4.5 अनुक्षित | 47 | 80 |
4.6 अंगिरामान | 47 | 80 |
4.7 தமிழ் | 47 | 80 |
4.8 தமிழ் | 52 | 86 |
5 | 52 | 86 |
5.1 अंगिराहित | 52 | 86 |
5.2 अंगिराहित | 57 | 93 |
5.3.3 தமிழ் | 57 | 93 |
5.4 अंगिरामान | 57 | 93 |
5.5 अनुक्षित | 57 | 93 |
5.6.1 अनुक्षि� | 57 | 93 |
5.7 தமிழ் | 57 | 93 |
5.8 தமிழ் | 57 | 93 |
5.9 தமிழ் | 57 | 93 |
6 | 57 | 93 |
6.1 தமிழ் | 63 | 101 தமிழ் |
6.2 (ஆங்கிலம்) | 63 | 101 தமிழ் |
6.3 தமிழ் | 63 | 101 தமிழ் |
6.4 (ஆங்கிலம்) | 63 | 101 தமிழ் |
6.5 अनुक्षित | 63 | 101 தமிழ் |
6.6 தமிழ் | 63 | 101 தமிழ் |
6.7 தமிழ் | 63 | 101 தமிழ் |
6.8 தமிழ் | 69 | 109 - अनुक्षिती |
6.9 தமிழ் | 69 | 109 - अनुक्षिती |
7 | 69 | 109 - अनुक्षिती |
7.1 தமிழ் | 69 | 109 - अनुक्षिती |
7.2 (ஆங்கிலம்) | 69 | 109 - अनुक्षिती |
7.3 தமிழ் | 69 | 109 - अनुक्षिती |
7.4 (ஆங்கிலம்) | 69 | 109 - अनुक्षिती |
7.5 ம.நே. | 69 | 109 - अनुक्षिती |
தியா. | L2 | L1 |
7.6 தமிழ் | 75 | 117 (ஆங்கிலம்) |
7.7 தமிழ் | 75 | 117 (ஆங்கிலம்) |
7.8 தமிழ் | 75 | 117 (ஆங்கிலம்) |
7.9 தமிழ் | 75 | 117 (ஆங்கிலம்) |
8 | 75 | 117 (ஆங்கிலம்) |
8.1 தமிழ் | 75 | 117 (ஆங்கிலம்) |
8.2 अनुकाला अनुका अनुका अनुका अनुक्ष | 75 | 117 (ஆங்கிலம்) |
8.3 தமிழ் | 75 | 117 (ஆங்கிலம்) |
8.4 தமிழ் | 75 | 117 (ஆங்கிலம்) |
8.5 ம.நே. | 75 | 117 (ஆங்கிலம்) |
8.6 தமிழ் | 75 | 125 (அ) |
8.7 தமிழ் | 81 | 81 |
8.8 தமிழ் | 81 | 125 (அ) |
8.9 தமிழ் | 81 | 125 (அ) |
9 | 81 | 125 (அ) |
9.1 தமிழ் | 81 | 125 (அ) |
9.2 समानी समानी स्तु� | 81 | 125 (அ) |
9.3 தமிழ் | 81 | 125 (அ) |
9.4 தமிழ் | 81 | 125 (அ) |
9.5 மகர ராசி | 81 | 125 (அ) |
9.6 மகர ராசி | 81 | 125 (அ) |
9.7 தமிழ் | 81 | 133 தமிழ் |
9.8 தமிழ் | 87 | 133 தமிழ் |
9.9 தமிழ் | 87 | 133 தமிழ் |
10 | 87 | 133 தமிழ் |
10.1 தமிழ் | 87 | 133 தமிழ் |
10.2 (ஆங்கிலம்) | 87 | 133 தமிழ் |
10.3 தமிழ் | 87 | 133 தமிழ் |
10.4 தமிழ் | 87 | 133 தமிழ் |
10.5 மகர ராசி | 87 | 133 தமிழ் |
10.6 மகர ராசி | 87 | 133 தமிழ் |
10.7 தமிழ் | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
10.8 தமிழ் | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
10.9 தமிழ் | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
11 | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
தியா. | L2 | L1 |
11.1 தமிழ் | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
11.2 தமிழ் | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
11.3 தமிழ் | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
11.4 தமிழ் | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
11.5 ம.நே. | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
11.6 தமிழ் | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
11.7 தமிழ் | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
11.8 தமிழ் | 94 | 142 (ஆங்கிலம்) |
11.9 தமிழ் | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
12 | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
12.1 தமிழ் | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
12.2 தமிழ் | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
12.3 தமிழ் | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
12.4 தமிழ் | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
12.5 தமிழ் | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
12.6 தமிழ் | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
12.7 தமிழ் | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
12.8 தமிழ் | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
12.9 தமிழ் | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
13 | 101 தமிழ் | 151 தமிழ் |
13.5 தமிழ் | 108 தமிழ் | 160 தமிழ் |
14 | 108 தமிழ் | 160 தமிழ் |
14.5 | 114 தமிழ் | 169 (ஆங்கிலம்) |
15 | 114 தமிழ் | 169 (ஆங்கிலம்) |
15.5 ம.நே. | 120 (அ) | 178 தமிழ் |
16 | 120 (அ) | 178 தமிழ் |
16.5 ம.நே. | 125 (அ) | 184 தமிழ் |
17 | 125 (அ) | 184 தமிழ் |
17.5 | 130 தமிழ் | 191 தமிழ் |
18 | 130 தமிழ் | 191 தமிழ் |
18.5 (18.5) | 135 தமிழ் | 198 ஆம் ஆண்டு |
19 | 135 தமிழ் | 198 ஆம் ஆண்டு |
19.5 (ஆங்கிலம்) | 140 தமிழ் | 205 தமிழ் |
20 | 140 தமிழ் | 205 தமிழ் |
விண்ணப்பம்

