கார்பைடு கிராஸ் டிப் எஸ்.டி.எஸ் மற்றும் துரப்பணம் பிட்கள் கொத்து கான்கிரீட் கடின பாறை துளையிடுதலுக்கான சுத்தியல் துரப்பணம் பிட்
முக்கிய விவரங்கள்
உடல் பொருள் | 40cr |
உதவிக்குறிப்பு பொருள் | YG8C |
ஷாங்க் | எஸ்.டி.எஸ் பிளஸ் |
கடினத்தன்மை | 48-49 HRC |
மேற்பரப்பு | மணல் வெடிப்பு |
பயன்பாடு | கிரானைட், கான்கிரீட், கல், கொத்து, சுவர்கள், ஓடுகள், பளிங்கு ஆகியவற்றில் துளையிடுதல் |
தனிப்பயனாக்கப்பட்டது | OEM, ODM |
தொகுப்பு | பி.வி.சி பை, ஹேங்கர் பேக்கிங், சுற்று பிளாஸ்டிக் குழாய் |
அம்சங்கள் | 1. அரைக்கப்பட்ட 2. ஒட்டுமொத்த சிறந்த வெப்ப சிகிச்சை 3. கார்பைடு முனை குறுக்கு தலை 4. உயர் செயல்திறன் 5. வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கைகளின் பேரில் பிற விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அளவுகள் கிடைக்கின்றன. |
Dia | ஓவ்ரால் நீளம் | Dia | ஓவ்ரால் நீளம் | Dia | ஓவ்ரால் நீளம் | Dia | ஓவ்ரால் நீளம் | Dia | ஓவ்ரால் நீளம் | ||||
5 மிமீ | 110 | 8 மிமீ | 260 | 14 மி.மீ. | 500 | 22 மி.மீ. | 210 | 26 மி.மீ. | 800 | ||||
5 மிமீ | 160 | 8 மிமீ | 310 | 14 மி.மீ. | 600 | 22 மி.மீ. | 260 | 26 மி.மீ. | 1000 | ||||
5 மிமீ | 210 | 8 மிமீ | 350 | 14 மி.மீ. | 800 | 22 மி.மீ. | 310 | 28 மி.மீ. | 210 | ||||
5 மிமீ | 260 | 8 மிமீ | 400 | 14 மி.மீ. | 1000 | 22 மி.மீ. | 350 | 28 மி.மீ. | 260 | ||||
6 மி.மீ. | 110 | 8 மிமீ | 450 | 16 மி.மீ. | 160 | 22 மி.மீ. | 400 | 28 மி.மீ. | 310 | ||||
6 மி.மீ. | 160 | 8 மிமீ | 500 | 16 மி.மீ. | 210 | 22 மி.மீ. | 450 | 28 மி.மீ. | 350 | ||||
6 மி.மீ. | 210 | 8 மிமீ | 600 | 16 மி.மீ. | 260 | 22 மி.மீ. | 500 | 28 மி.மீ. | 400 | ||||
6 மி.மீ. | 260 | 10 மி.மீ. | 110 | 16 மி.மீ. | 310 | 22 மி.மீ. | 600 | 28 மி.மீ. | 450 | ||||
6 மி.மீ. | 310 | 10 மி.மீ. | 160 | 16 மி.மீ. | 350 | 22 மி.மீ. | 800 | 28 மி.மீ. | 500 | ||||
6 மி.மீ. | 350 | 10 மி.மீ. | 210 | 16 மி.மீ. | 400 | 22 மி.மீ. | 1000 | 28 மி.மீ. | 600 | ||||
6 மி.மீ. | 400 | 10 மி.மீ. | 260 | 16 மி.மீ. | 450 | 24 மி.மீ. | 210 | 28 மி.மீ. | 800 | ||||
6 மி.மீ. | 450 | 10 மி.மீ. | 310 | 16 மி.மீ. | 500 | 24 மி.மீ. | 260 | 28 மி.மீ. | 1000 | ||||
6.5 மி.மீ. | 110 | 10 மி.மீ. | 350 | 16 மி.மீ. | 600 | 24 மி.மீ. | 310 | 30 மி.மீ. | 210 | ||||
6.5 மி.மீ. | 160 | 10 மி.மீ. | 400 | 16 மி.மீ. | 800 | 24 மி.மீ. | 350 | 30 மி.மீ. | 260 | ||||
6.5 மி.மீ. | 210 | 10 மி.மீ. | 450 | 16 மி.மீ. | 1000 | 24 மி.மீ. | 400 | 30 மி.மீ. | 310 | ||||
6.5 மி.மீ. | 260 | 10 மி.மீ. | 500 | 18 மி.மீ. | 160 | 24 மி.மீ. | 450 | 30 மி.மீ. | 350 | ||||
6.5 மி.மீ. | 310 | 10 மி.மீ. | 600 | 18 மி.மீ. | 210 | 24 மி.மீ. | 500 | 30 மி.மீ. | 400 | ||||
6.5 மி.மீ. | 350 | 10 மி.மீ. | 800 | 18 மி.மீ. | 260 | 24 மி.மீ. | 600 | 30 மி.மீ. | 450 | ||||
6.5 மி.மீ. | 400 | 10 மி.மீ. | 1000 | 18 மி.மீ. | 310 | 24 மி.மீ. | 800 | 30 மி.மீ. | 500 | ||||
6.5 மி.மீ. | 450 | 12 மி.மீ. | 110 | 18 மி.மீ. | 350 | 24 மி.மீ. | 1000 | 30 மி.மீ. | 600 | ||||
7 மி.மீ. | 110 | 12 மி.மீ. | 160 | 18 மி.மீ. | 400 | 25 மி.மீ. | 210 | 30 மி.மீ. | 800 | ||||
7 மி.மீ. | 160 | 12 மி.மீ. | 210 | 18 மி.மீ. | 450 | 25 மி.மீ. | 260 | 30 மி.மீ. | 1000 | ||||
7 மி.மீ. | 210 | 12 மி.மீ. | 260 | 18 மி.மீ. | 500 | 25 மி.மீ. | 310 | 32 மிமீ | 210 | ||||
7 மி.மீ. | 260 | 12 மி.மீ. | 310 | 18 மி.மீ. | 600 | 25 மி.மீ. | 350 | 32 மிமீ | 260 | ||||
7 மி.மீ. | 310 | 12 மி.மீ. | 350 | 18 மி.மீ. | 800 | 25 மி.மீ. | 400 | 32 மிமீ | 310 | ||||
7 மி.மீ. | 350 | 12 மி.மீ. | 400 | 18 மி.மீ. | 1000 | 25 மி.மீ. | 450 | 32 மிமீ | 350 | ||||
7 மி.மீ. | 400 | 12 மி.மீ. | 450 | 20 மி.மீ. | 160 | 25 மி.மீ. | 500 | 32 மிமீ | 400 | ||||
7 மி.மீ. | 450 | 12 மி.மீ. | 500 | 20 மி.மீ. | 210 | 25 மி.மீ. | 600 | 32 மிமீ | 450 | ||||
8 மிமீ | 110 | 12 மி.மீ. | 600 | 20 மி.மீ. | 260 | 25 மி.மீ. | 800 | 32 மிமீ | 500 | ||||
8 மிமீ | 160 | 12 மி.மீ. | 800 | 20 மி.மீ. | 310 | 25 மி.மீ. | 1000 | 32 மிமீ | 600 | ||||
8 மிமீ | 210 | 12 மி.மீ. | 1000 | 20 மி.மீ. | 350 | 26 மி.மீ. | 210 | 32 மிமீ | 800 | ||||
14 மி.மீ. | 160 | 20 மி.மீ. | 400 | 26 மி.மீ. | 260 | 32 மிமீ | 1000 | ||||||
14 மி.மீ. | 210 | 20 மி.மீ. | 450 | 26 மி.மீ. | 310 | ||||||||
14 மி.மீ. | 260 | 20 மி.மீ. | 500 | 26 மி.மீ. | 350 | ||||||||
14 மி.மீ. | 310 | 20 மி.மீ. | 600 | 26 மி.மீ. | 400 | ||||||||
14 மி.மீ. | 350 | 20 மி.மீ. | 800 | 26 மி.மீ. | 450 | ||||||||
14 மி.மீ. | 400 | 20 மி.மீ. | 1000 | 26 மி.மீ. | 500 | ||||||||
14 மி.மீ. | 450 | 22 மி.மீ. | 160 | 26 மி.மீ. | 600 |
குறுக்கு தலை துரப்பணம் பிட் விவரங்கள்
குறுக்கு உதவிக்குறிப்புடன் எஸ்.டி.எஸ் துரப்பண பிட்கள் கான்கிரீட், கொத்து மற்றும் பிற கடினமான பொருட்களில் திறமையான துளையிடுதலுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பிட்கள் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட உதவிக்குறிப்பைக் கொண்டுள்ளன, இது மற்ற வகை துரப்பண பிட்களை விட வேகமான மற்றும் மிகவும் பயனுள்ள துளையிடலை அனுமதிக்கிறது. எஸ்.டி.எஸ் துரப்பண பிட்களின் குறுக்கு முனை வடிவமைப்பு பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது.
முதலாவதாக, ஒரு துளை தொடங்கும்போது இது அதிக துல்லியத்தை வழங்குகிறது. உதவிக்குறிப்பு சுய மையமாக உள்ளது மற்றும் பிட் அலைந்து திரிவதைத் தடுக்க உதவுகிறது, இது கடினமான பொருட்களில் துளையிடும்போது குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது இடமாற்றம் மற்றும் மறுசீரமைப்பின் தேவையை குறைப்பதன் மூலம் நேரத்தையும் முயற்சியையும் மிச்சப்படுத்தும்.
இரண்டாவதாக, குறுக்கு முனை வடிவமைப்பு துளையிடும் போது அதிர்வு மற்றும் சத்தத்தை குறைக்க உதவுகிறது. துளையிடப்படும் பொருளுக்கு ஆற்றலை மிகவும் திறமையாக மாற்றுவதற்கு பிட் முடியும் என்பதால், துரப்பணியின் குறைவான துள்ளல் மற்றும் குலுக்கல் உள்ளது, இது பயனருக்கு குறைந்த சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும், மேலும் குறைந்த உடைகள் மற்றும் துரப்பணியில் கிழிந்திருக்கும்.
இறுதியாக, குறுக்கு முனை வடிவமைப்பு துளையிலிருந்து குப்பைகளை விரைவாகவும் எளிதாகவும் அகற்ற அனுமதிக்கிறது. பிட் துளையிடப்படும் பொருளை மிகவும் திறம்பட உடைக்க முடியும் என்பதால், அது அந்த பொருளை துளையிலிருந்து மிகவும் திறம்பட அகற்றலாம், இதனால் துளையிடுவதைத் தொடரவும், தடைகளைத் தவிர்ப்பதையும் எளிதாக்குகிறது.