Athari zilizopangwa kuingiza nguvu kidogo
Saizi ya bidhaa
Saizi ya ncha. | mm | Saizi ya ncha (TXD) | Saizi ya ncha. | mm | Saizi ya ncha (TXD) | |
SL3 | 25mm | 3.0x0.5mm | SL3 | 50mm | 3.0x0.5mm | |
SL4 | 25mm | 4.0x0,5mm | SL4 | 50mm | 4.0x0.5mm | |
SL4.5 | 25mm | 4.5x0.6mm | SL4.5 | 50mm | 4.5x0.6mm | |
SL5.5 | 25mm | 5.5x0.8mm | ||||
SL5.5 | 50mm | 5.5x0.8mm | ||||
SL5.5 | 25mm | 5.5x1.0mm | SL5.5 | 50mm | 5.5x1.0mm | |
SL6.5 | 25mm | 6.5x1.2mm | SL6.5 | 50mm | 6.5x1.2mm | |
SL7 | 25mm | 7.0x1.2mm | SL7 | 50mm | 7.0x1.2mm | |
SL3 | 90mm | 3.0x0.5mm | ||||
SL4 | 90mm | 4.0x0.5mm | ||||
SL4.5 | 90mm | 4.5x0.6mm | ||||
SL5.5 | 90mm | 5.5x0.8mm | ||||
SL5.5 | 90mm | 5.5x1.0mm | ||||
SL6.5 | 90mm | 6.5x1.2mm | ||||
SL7 | 90mm | 7.0x1.2mm | ||||
Maelezo ya bidhaa
Vipande vya kuchimba visima vya chuma vinawafanya kuwa wa kudumu sana na wenye nguvu, wakiruhusu kufunga screws kwa usahihi bila uharibifu wa screw au kuchimba kidogo wakati wa matumizi, kwa sababu ni sugu sana na nguvu. Vichwa vya screwdriver vimefungwa na phosphate nyeusi kuzuia kutu na kusaidia kuwaweka waonekane mzuri kwa muda mrefu. Mbali na kuwekwa kwa uimara wa muda mrefu, pia zimefungwa na kanzu nyeusi ya phosphate kwa utendaji wa muda mrefu.
Kuchimba visima kidogo huzuia kuvunjika kupitia eneo la twist wakati wa kutumia kuchimba visima. Eneo lenye sumaku kubwa huzuia screws kutoka nje au kuteleza wakati unaendeshwa na drill mpya ya athari. Zimeundwa kuhimili torque ya juu na usivunja wakati unaendeshwa na kuchimba nyundo. Ufanisi wa kuchimba visima na usahihi unatarajiwa kuboreshwa kwa kuongeza nguvu kidogo, ambayo hupunguza kujadili kwa CAM.
Ikiwa unasafirisha zana zako, unahitaji kutumia sanduku lenye nguvu kuwalinda. Kwa kuongezea, kila sehemu inapaswa kuwekwa kwa usahihi katika nafasi sahihi wakati wa usafirishaji ili kuhakikisha kuwa haina hoja wakati wa usafirishaji. Sanduku la kuhifadhi rahisi linajumuishwa na mfumo, ambayo inafanya iwe rahisi kupata vifaa muhimu wakati wa usafirishaji.