Spårad slaginsats Power Bit
Produktstorlek
Spetsstorlek. | mm | Spetsstorlek (TxD) | Spetsstorlek. | mm | Spetsstorlek (TxD) | |
SL3 | 25mm | 3,0 x 0,5 mm | SL3 | 50mm | 3,0 x 0,5 mm | |
SL4 | 25mm | 4,0X0,5mm | SL4 | 50mm | 4,0 x 0,5 mm | |
SL4.5 | 25mm | 4,5 x 0,6 mm | SL4.5 | 50mm | 4,5 x 0,6 mm | |
SL5.5 | 25mm | 5,5 x 0,8 mm | ||||
SL5.5 | 50mm | 5,5 x 0,8 mm | ||||
SL5.5 | 25mm | 5,5 x 1,0 mm | SL5.5 | 50mm | 5,5 x 1,0 mm | |
SL6.5 | 25mm | 6,5 x 1,2 mm | SL6.5 | 50mm | 6,5 x 1,2 mm | |
SL7 | 25mm | 7,0 x 1,2 mm | SL7 | 50mm | 7,0 x 1,2 mm | |
SL3 | 90 mm | 3,0 x 0,5 mm | ||||
SL4 | 90 mm | 4,0 x 0,5 mm | ||||
SL4.5 | 90 mm | 4,5 x 0,6 mm | ||||
SL5.5 | 90 mm | 5,5 x 0,8 mm | ||||
SL5.5 | 90 mm | 5,5 x 1,0 mm | ||||
SL6.5 | 90 mm | 6,5 x 1,2 mm | ||||
SL7 | 90 mm | 7,0 x 1,2 mm | ||||
Produktbeskrivning
Stålborrar gör dem extremt hållbara och starka, vilket gör att de kan låsa skruvar exakt utan att skada vare sig skruv eller borr under användning, eftersom de är mycket slitstarka och starka. Skruvmejselhuvudena är belagda med svart fosfat för att förhindra korrosion och bidra till att de ser bra ut under lång tid. Förutom att vara pläterade för långvarig hållbarhet är de också belagda med ett svart fosfatlager för långvarig funktionalitet.
Ett spårborr förhindrar brott genom vridzonen vid användning av en slagborr. Ett högmagnetiserat område förhindrar att skruvar faller ut eller glider när de drivs med en nyare slagborr. De är konstruerade för att motstå högt vridmoment och går inte sönder när de drivs med en slagborr. Borreffektivitet och noggrannhet förväntas förbättras genom att optimera borrkronan, vilket minskar CAM-lossning.
Om du transporterar dina verktyg behöver du använda en robust låda för att skydda dem. Dessutom bör varje komponent placeras exakt i rätt position under transporten för att säkerställa att den inte rör sig under transporten. En praktisk förvaringslåda ingår i systemet, vilket gör det enklare att hitta nödvändiga tillbehör under transporten.