Slitsad slaginsats Power Bit
Produktstorlek
Spetsstorlek. | mm | Spetsstorlek (TxD) | Spetsstorlek. | mm | Spetsstorlek (TxD) | |
SL3 | 25 mm | 3,0 X 0,5 mm | SL3 | 50 mm | 3,0 X 0,5 mm | |
SL4 | 25 mm | 4.0X0.5mm | SL4 | 50 mm | 4,0 x 0,5 mm | |
SL4.5 | 25 mm | 4,5 x 0,6 mm | SL4.5 | 50 mm | 4,5 x 0,6 mm | |
SL5.5 | 25 mm | 5,5 x 0,8 mm | ||||
SL5.5 | 50 mm | 5,5 x 0,8 mm | ||||
SL5.5 | 25 mm | 5,5 x 1,0 mm | SL5.5 | 50 mm | 5,5 x 1,0 mm | |
SL6.5 | 25 mm | 6,5 x 1,2 mm | SL6.5 | 50 mm | 6,5 x 1,2 mm | |
SL7 | 25 mm | 7,0 x 1,2 mm | SL7 | 50 mm | 7,0 x 1,2 mm | |
SL3 | 90 mm | 3,0 X 0,5 mm | ||||
SL4 | 90 mm | 4,0 x 0,5 mm | ||||
SL4.5 | 90 mm | 4,5 x 0,6 mm | ||||
SL5.5 | 90 mm | 5,5 x 0,8 mm | ||||
SL5.5 | 90 mm | 5,5 x 1,0 mm | ||||
SL6.5 | 90 mm | 6,5 x 1,2 mm | ||||
SL7 | 90 mm | 7,0 x 1,2 mm | ||||
Produktbeskrivning
Stålborr gör dem extremt hållbara och starka, vilket gör att de kan låsa skruvar exakt utan att skada varken skruv eller borr under användning, eftersom de är mycket slitstarka och starka.Skruvmejselhuvudena är belagda med svart fosfat för att förhindra korrosion och hjälpa till att hålla dem snygga under lång tid.Förutom att de är pläterade för långvarig hållbarhet, är de också belagda med en svart fosfatbeläggning för långsiktig funktionalitet.
En slitsad borrspets förhindrar brott genom vridningszonen när en slagborr används.Ett högmagnetiserat område förhindrar att skruvar faller ut eller glider när de körs med en nyare slagborr.De är designade för att tåla högt vridmoment och går inte sönder när de drivs av en borrhammare.Borreffektivitet och noggrannhet förväntas förbättras genom att optimera borrkronan, vilket minskar CAM-avbindningen.
Om du transporterar dina verktyg måste du använda en robust låda för att skydda dem.Dessutom bör varje komponent vara exakt placerad i rätt position under transport för att säkerställa att den inte rör sig under transport.En praktisk förvaringsbox medföljer systemet, vilket gör det lättare att lokalisera nödvändiga tillbehör under transport.