Rundskaft sandblästrad U-flöjt med hårdmetallspets för murhammare
Viktiga detaljer
Typ | Murborr/Betongborr |
Kroppsmaterial | 40Cr |
Spetsmaterial | YG8c |
Skaft | Rund skaft |
Hårdhet | 48-49 HRC |
Yta | Blank yta, förzinkad, krompläterad, förnicklad, sandblästrad, svart och silver, titanbelagd |
Användande | Borrning av tegelstenar, betong, keramiska plattor, tegelstenar, granit, stenar |
Anpassad | OEM, ODM |
Paket | PVC-påse, PVC-rör, dubbelblister eller hudkartong |
MOQ | 500 st/storlek |
Drag | 1. Härdad skärspets i premiumkarbid är stark och håller sig vass längre för finare materialupplösning och enklare borrning. Ökar styrka och hållbarhet. 2. Kopparlödd material ger hög värmebeständighet för minskad spetsförlust. 3. Runt skaft för användning i sladdförsedda och sladdlösa borrmaskiner. 4. Normalt kan 200 hål användas. |
Produktstorlek
Diameter | Kort serie | Lång serie | Expanderande längd (för borrvägg) | ||||||
Storlek (mm) | +T14 +T12(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+0,30+0,12" | 75 | 39 | ||||||
4,5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5,5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6,5 | "+0,36+0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8,5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+0,43+0,18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+0,52+0,21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |