Professionell borrbit för glas/tegel/cement/trä/kakel/etc.
Nyckel detaljer
Produktnamn | Betongborrbit/murborr |
Kroppsmaterial | 40cr |
Spetsmaterial | Yg8 |
Skaft | Runda skaft |
Användande | Borrglas, keramiska plattor, marmor, trä, travertin, keramik, sten, betong, tegel, hård plast, cement osv |
Anpassad | OEM, ODM |
Moq | 500set |
Drag | 1. Härdad, premiumkarbidinsatsspetsen är stark och förblir skarp längre för finare material bryts upp och enklare borrning. Ökar styrka och hållbarhet. 2. Kopparbrommaterial ger hög värmebeständighet för minskad spetsförlust. 3. Kyl med vatten och kontrollera hastigheten vid borrning. 4. Vi kan tillhandahålla olika uppsättningar om du behöver. |
Produktstorlek
Diameter | Kortserie | Långa serier | Utvidgningslängd (för borrvägg) | ||||||
Storlek (mm) | +T14 +T12 (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) | L (mm) | ≈i (mm) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | “+0,30+0,12” | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0,36+0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+0,43+0,18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | “+0,52+0,21” | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |