HSS Lengkah bor Bit Spriral Flut lempeng Shank
Produk Témbongkeun
Dijieunna tina baja speed tinggi na panas diperlakukeun pikeun ngaronjatkeun karasa, kakuatan tensile sarta motong hirup.Baja-speed tinggi anu kuat sarta seukeut, sarta desain tip 135-gelar ensures precision tinggi jeung stabilitas ogé seukeutna gambar jeung sipat anti dieunakeun, manjangkeun umur layanan.Éta moal ngabengkokkeun sapertos bor panjang sabab kaku.Unbreakable, pisan awét sarta adaptable.Ieu bor bit ensures sampurna buleud liang ku cara ngurangan jumlah dorong diperlukeun nalika pangeboran ukuran husus.
Dirancang khusus pikeun pangeboran logam, suling chip hélik ganda sareng ujung tonggong anu bulat pisan ngaleungitkeun chip gancang pikeun ngahasilkeun liang anu tepat sareng bersih.Bor Ieu pisan awét sarta adaptable, sarta desain shank lempeng pas snugly sarta moal gampang pegat.Salian ngaronjatkeun kinerja sarta efisiensi, desain Rotary naek speed pangeboran.Perlakuan permukaan nyegah karat sareng ngagem.Jeung bit shank ditandaan pikeun idéntifikasi ukuran gampang.
Mata bor Eurocut pisan tahan ka panas sareng ngagem, ngajantenkeun aranjeunna langkung awét.Alat listrik pangeboran ningkatkeun kamampuan pangeboran alat mesin, alat otomotif, sareng alat industri.Simkuring boga rupa-rupa bor bit, jadi euweuh urusan naon ukuranana liang buleud nu peryogi, urang boga bor bit pikeun nyocogkeun ka sasuai ka nu Anjeun.Upami Anjeun gaduh patarosan, mangga ngarasa Luncat ngahubungan kami.
Rentang pangeboran / MM | Total panjangna | Léngkah Shank | 3-2) .ANSI hambalan bor | |||||||
rentang pangeboran / MM Léngkah Shank | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8" - 1/2" | 7 | 1/4” | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8" - 1/2" | 13 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8" - 3/8" | 5 | 1/4” | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8" | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8" | 11 | 3/8" | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16" - 1/2" | 6 | 1/4” | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16" - 9/16" | 7 | 1/4" | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16" - 7/8" | 12 | 3/8" | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16" - 1/3/8" | 10 | 1/2" | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | ukuran séjén sadia | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
ukuran séjén sadia |