Din 345 e ntlafalitsoeng ea matla a matla a mapolanka

Tlhaloso e khutšoane:

Eurocut Din 345 e na le khanyetso e phahameng ea mocheso ebe u roala e hanyetsanang, e e tšoarella haholoanyane. Tšepe e se nang tšepe, koporo, aluminium, aluminium, lehong le matlo a mang a bonolo a ka khaoloa. Hoa hlasimolla ebile e matla. Ho cheka likoti tse tahang ka patsi, lithota, li-aluminium, li lahlela tšepe le tšepe ka cynding. Ts'ebetso e phahameng ea ts'ebetso e lebelo le phahameng. E loketse ho sisinyeha ha potoloho le ho rorisa mafu. Ntle le ho kuta tšepe e se nang stalle, ho lahla tšepe, litšepiso tse phahameng tsa titana, litloaelo tse thata tsa titanims le patsi, e ka sebelisoa lisebelisoa tse bonolo. E loketseng bakeng sa lisebelisoa tsa mochini, likoloi tsa koloi. E lumellana le lisebelisoa tsa motlakase tse ntlafalitsoeng caplical ea ho cheka.


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Pontšo ea sehlahisoa

Lintho tse bonahalang HSS4241, HSS4341, HSS6542 (M2), HSS CO5% (M35), HSS CO8% (M42)
Tloaelo Din 345
Shank Shank Shank Shank
Degree 1. 118 degree degent angle
2. 135
Ts'ebetso Roll e ferekane / e halikiloeng
Bokantle Ho qetela, tin e koaetsoeng, e khanyang, e khanyang, oxide e ntšo, mookoli oa mookoli o joalo.
Package 10/5 PC ea PVC POUCH, Lebokose la polasetiki, ka bonngoe ka likarete tsa letlalo, ka bobeli, ho loma habeli, lelaki habeli, Classhell
Ts'ebeliso Tšepe ea tšepe, tšepe e nang le tšepe, aluminium, pvc jj.
E etselitsoe OEm, odm
Ho ntlafatsoa ho matlafatsoa ha matla a din 345 drill

Ka pheletso e tepelletseng ho latela Din 345. Ho lumellana le sekhahla sa chip clute le ho pota-potiloe haholo. E etselitsoe ho cheka ha tšepe, e nepahetse, e hloekileng e hloekisang. Moralo oa ho potoloha, ts'ebetso e tšepahalang ebile e ntlafalitsoe bakeng sa katleho ho eketsa lebelo la ho cheka. Moralo o hlophisitsoeng o tšepisitsoeng o tšoarella haholo 'me ho se bonolo ho se roba. Qeta ho sireletsa mafome le khatello ea maikutlo. Shark Shank e fokotsa ho potoloha ka har'a chuck, 'me shank e nyane e tšoailoe bakeng sa tlhaiso e bonolo. Drill ena e fokotsa matla a motho ea tlatlapa ka 50% ha o na le boholo bo itseng. Ho nepahala ha 'nete bakeng sa masoba a phethahetseng. Ka lebaka la ts'ebetso e pokiloengng, sesebelisoa se na le bophelo bo bolelele mme ha bo na monyetla oa ho roba.

Ha ho na setsi sa marang-rang se hlokahalang, setsi se nepahetseng se fihletsoe ho sebelisa ntlha le moralo oa twist. Bonyane ho na le manala a ho itšepa ho thibela ho hlohlona le ho tlosa lichifi le likaroloana kapele. Kolo ena e ka etsa mokhanni ea hlakileng ho cheka esita le libakeng tsa li-sureenal. E thibela ho thella le ho tlosa litšila le linako tse potlakileng. E fana ka mamello e thata le bophelo bo bolelele ba tšebeletso ho feta likotoana tse tloaelehileng tse thelwa. E fana ka botsofali bo boholo. Bokaholimo ba glossy. Malade a tšepe ena e matla ea tšepe e telele e betiloe le ho phoka bakeng sa likhahla tse bolokiloeng ntle le tse bohloko. E fana ka ts'ebetso ea ho seha hantle le ts'ebeliso ea nako e telele ka tšepe e thata.

Boholo ba sehlahisoa

Dia L2 L1 Dia L2 L1 Dia L2 L1 Dia L2 L1
8 75 156 18.5 135 233 28.75 175 296 47 215 364
8.2 75 156 18.75 135 233 29 175 296 47.5 215 364
8.5 75 156 19 135 233 29.25 175 296 48 220 369
8.8 81 162 19.25 140 238 29.5 175 296 48.5 220 369
9 81 162 19.5 140 238 29.75 175 296 49 220 369
9.2 81 162 19.75 140 238 30 175 296 49.5 220 369
9.5 81 162 20 140 243 30.25 180 301 50 220 369
9.8 87 168 20.25 145 243 30.5 180 301 50.5 220 374
10 87 168 20.5 145 243 30.75 180 301 51 225 412
10.2 87 168 20.75 145 243 31 180 301 52 225 412
10.5 87 168 21 145 248 31.25 180 301 53 225 412
10.8 94 175 21.25 150 248 31.5 180 301 54 230 417
11 94 175 21.5 150 248 31.75 185 306 55 230 417
11.2 94 175 21.75 150 248 32 185 334 56 230 417
11.5 94 175 22 150 248 32.5 185 334 57 235 422
11.8 94 175 22.25 150 253 33 185 334 58 235 422
12 101 182 22.5 155 253 33.5 185 334 59 235 422
12.2 101 182 22.75 155 253 34 190 339 60 235 422
12.5 101 182 23 155 253 34.5 190 339 61 240 427
12.8 101 182 23.25 155 276 35 190 339 62 240 427
13 101 182 23,5 155 276 35,5 190 339 63 240 427
13.2 101 182 23.75 160 281 36 195 344 64 245 432
13.5 108 189 24 160 281 36,5 195 344 65 245 432
13.8 108 189 24.25 160 281 37 195 344 66 245 432
14 108 189 24,5 160 281 38 200 349 67 245 432
14.25 114 212 24,75 160 281 38.5 200 349 68 250 437
14.5 114 212 25 160 281 39 200 349 69 250 437
14.75 114 212 25.25 165 286 39,5 200 349 70 250 437
15 114 212 25.5 165 286 40 200 349 71 250 437
15.25 120 218 25.75 165 286 40,5 205 354 72 255 442
15.5 120 218 26 165 286 41 205 354 73 255 442
15.75 120 218 26.25 165 286 41.5 205 354 74 255 442
16 120 218 26.5 165 286 42 205 354 75 255 442
16.25 125 223 26.75 170 291 42,5 205 354 76 260 447
16.5 125 223 27 170 291 43 210 359
16.75 125 223 27.25 170 291 43.5 210 359
17 号 125 223 27,5 170 291 44.5 210 359
17.25 130 223 27,75 170 291 45 210 359
17.5 130 228 28 170 291 45.5 215 364
17.75 130 228 28.25 175 296 46 215 364
18 130 228 28.5 175 296 46.5 215 364

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse amanang