Professional Drill Kribu / Brick / Crick / Crick / Wood / Tile / ETC
Lintlha tsa Bohlokoa
Lebitso la Product | Crull Drill But / Masonry Croll |
Lintho tsa 'mele | 40cr |
Tlhahiso-leseling | Yg8 |
Shank | Ho potoloha |
Ts'ebeliso | Ho chencha khalase ea khalase, lebone, lehong, korite, lejoe, konkreite, polasetiki, jj |
E etselitsoe | OEm, odm |
Moq | 500set |
Likaroloana | 1. Ho thatafalloa ke prebide carbide carbide carbide e matla 'me e lula e matla ho feta thepa ea boitsebiso e ntle le ho cheka habonolo. E eketsa matla le ho tšoarella. 2. Lintho tsa koporo tsa koporo li fana ka khatello e phahameng ea mocheso bakeng sa tahlehelo e fokotsehileng ea ntlha. 3. Ka kopo pholile ka metsi le ho laola lebelo ha o ntse o cheka. 4. Re ka fana ka sete e fapaneng haeba o hloka. |
Boholo ba sehlahisoa
Bophara | Letoto le lekhutšoanyane | Letoto le lelelele | Ho holisa bolelele (bakeng sa lebota le chesang) | ||||||
Boholo (limilimithara) | + T14 + t12 (M) | L (mm) | ≈i (limilimithara) | L (mm) | ≈i (limilimithara) | L (mm) | ≈i (limilimithara) | L (mm) | ≈i (limilimithara) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | ".30 + 0.12 " | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+ 0.36 + 0.15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+ 0.43 + 0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+ 0.52 + 0.21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |