Округла сханк песак Бластед У Флуте Царбиде Тип Царбиде Вилл Маинери Цоммер
Кључни детаљи
Уписати | Масонри бушилица / бетонска бушилица |
Телесни материјал | 40ЦР |
Материјал са врховима | ИГ8Ц |
Шанк | Округла осовина |
Тврдоћа | 48-49 ХРЦ |
Површина | Светли завршени, поцинков поцин, Цхорме Платин, НИЦКЛЕ ПЛАТЕД, БЛАНД-ПЕСК БРОЈ, БЛАЦК & СИДИВЕР, Титаниум обложена |
Употреба | Бушење цигле, бетонски, керамичка плочица, цигле, гранит, камење |
Прилагођен | ОЕМ, ОДМ |
Пакет | ПВЦ торбица, ПВЦ цев, двоструко блистери или картица |
Мок | 500пцс / величина |
Карактеристике | 1. Отврђено, врхунско уметност у карбиду је снажан и остаје оштар дуже јер ситнији материјал раскида и лакше бушење. Повећава снагу и издржљивост. 2 Материјал бакрене бакра даје високу отпорност на топлоту за смањени губитак типа. 3. Округла осовина за коришћење у оброњеним и бежичним ротационим бушилицама. 4. Обично се може користити 200 рупа. |
Величина производа
Пречник | Кратка серија | Дугачка серија | Дужина ширења (за бушење зида) | ||||||
Величина (мм) | + Т14 + Т12 (мм) | L (мм) | ≈и (мм) | L (мм) | ≈и (мм) | L (мм) | ≈и (мм) | L (мм) | ≈и (мм) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+ 0,30 + 0,12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+ 0,36 + 0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+ 0.43 + 0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+ 0,52 + 0,21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |