Округла дршка, пескарена, бургија за зидање са U жлебом и врхом од карбидног метала
Кључни детаљи
Тип | Бушилица за зидање/бургија за бетон |
Материјал тела | 40Cr |
Материјал врха | YG8c |
Шанк | Округли дршка |
Тврдоћа | 48-49 ХРЦ |
Површина | Светло завршено, поцинковано, хромирано, никловано, пескарено, црно и сребрно, обложено титанијумом |
Употреба | Бушење цигле, бетона, керамичких плочица, цигле, гранита, камена |
Прилагођено | ОЕМ, ОДМ |
Пакет | ПВЦ кесица, ПВЦ цев, двоструки блистер или кожна картица |
Минимална количина залиха | 500 ком/величина |
Карактеристике | 1. Врх каљеног, премиум карбидног уметка је јак и дуже остаје оштар за финије уситњавање материјала и лакше бушење. Повећава чврстоћу и издржљивост. 2. Бакарни лем пружа високу отпорност на топлоту за смањење губитка врха. 3. Округли дршка за употребу у ротационим бушилицама са каблом и акумулаторским бушилицама. 4. Обично се може користити 200 рупа. |
Величина производа
Пречник | Кратка серија | Дуга серија | Дужина проширења (за бушење зида) | ||||||
Величина (мм) | +Т14 +Т12(мм) | L (мм) | ≈I(mm) | L (мм) | ≈I(mm) | L (мм) | ≈I(mm) | L (мм) | ≈I(mm) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | „+0,30+0,12“ | 75 | 39 | ||||||
4,5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5,5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6,5 | „+0,36+0,15“ | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8,5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | „+0,43+0,18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | „+0,52+0,21“ | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |