Професионална бушилица за стакло / опеку / цемент / дрво / плочице / итд
Кључни детаљи
Назив производа | Бушилица за бушење бетона / зидари |
Телесни материјал | 40ЦР |
Материјал са врховима | ИГ8 |
Шанк | Округла осовина |
Употреба | Стакло за бушење, керамичка плочица, мермер, дрво, травертин, керамика, камен, бетон, цигла, тврда пластика, цемент итд |
Прилагођен | ОЕМ, ОДМ |
Мок | 500 |
Карактеристике | 1. Отврђено, врхунско уметност у карбиду је снажан и остаје оштар дуже јер ситнији материјал раскида и лакше бушење. Повећава снагу и издржљивост. 2 Материјал бакрене бакра даје високу отпорност на топлоту за смањени губитак типа. 3. Молимо вас да се хладите водом и контролишете брзину приликом бушења. 4. Можемо пружити другачији скуп ако вам је потребно. |
Величина производа
Пречник | Кратка серија | Дугачка серија | Дужина ширења (за бушење зида) | ||||||
Величина (мм) | + Т14 + Т12 (мм) | L (мм) | ≈и (мм) | L (мм) | ≈и (мм) | L (мм) | ≈и (мм) | L (мм) | ≈и (мм) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+ 0,30 + 0,12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+ 0,36 + 0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+ 0.43 + 0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+ 0,52 + 0,21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |