Fa'apolofesa Drill Bit mo tioata/piliki/Sima/Laau/Tile/Etc
Fa'amatalaga Autu
Igoa Oloa | Pi'i Sima/Masonry Drill |
Mea Tino | 40Cr |
Mea Fautuaga | YG8 |
Shank | Fa'ata'amilomilo Shank |
Fa'aoga | vili tioata, ipu sima, maamora, laupapa, travertine, sima, maa, sima, piliki, palasitika malo, sima, ma isi. |
Fa'apitoa | OEM, ODM |
MOQ | 500seti |
Vaega | 1. E malosi le pito fa'apipi'i carbide sili ona ma'a'a ma fa'ama'ai umi mo mea e sili atu ona lelei le malepe ma faigofie le viliina.Faʻateleina le malosi ma le tumau. 2. Kopa apamemea mea e maua ai le vevela maualuga mo le faaitiitia pito gau. 3. Fa'amolemole fa'amafanafana i le vai ma pulea le saoasaoa pe a viliina. 4. E mafai ona matou tuʻuina atu seti eseese pe a manaʻomia. |
Tele oloa
Diamita | Fa'asologa Puupuu | Long Series | Fa'alautele Umi (Mo puipui vili) | ||||||
Tele(mm) | +T14 +T12(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | “+0.30+0.12” | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0.36+0.15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | “+0.43+0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | “+0.52+0.21” | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |