Bin cyane 1897 Imbaraga EuroCut Drill Bit

Ibisobanuro bigufi:

Iyi eurocut din 1897 Umuyoboro utuje ni amahitamo meza niba ushaka gukora byoroshye kandi ukore umwobo utunganijwe neza. Yagenewe gucukura kw'ibyuma: neza, gushushanya neza. Urashobora kuyikoresha mugucukura no gusya ibiti, plastiki, ibyuma bidahuye, aluminium, icyuma, icyuma, gutera icyuma. Usibye kuba ukwiranye na mashini, ibikoresho, hamwe nibikorwa byinganda, nabyo birakwiriye gusya. Eurocut Din 1897 Ibicubo byateguwe ukoresheje ibyuma byihuta byihuta nkibikoresho byabo bibi, bidashobora gusa kuramba gusa, ahubwo binanga cyane ubushyuhe no kwambara cyane. Birakwiriye gukora siporo hamwe nimyitozo ngororamubiri, bibemerera guhuza ibikoresho byamashanyarazi kugirango bikureho ubushobozi bwo gushimisha ubushobozi.


Ibisobanuro birambuye

Ibicuruzwa

Ibicuruzwa byerekana

Ibikoresho Hss4241, HSS4341, HSS6542 (M2), HSS Co5% (M35), HSS Co8% (M42)
Bisanzwe Din 1897
Shank Imyitozo igororotse
Impamyabumenyi 1. 118 Impamyabumenyi Inguni ya Angle kumugambi rusange
2. 135 Inguni ebyiri zorohereza gukata vuba kandi zigabanya igihe cyakazi
Ubuso Kurangiza Umukara, amabati yatwitse, urumuri rwarangije, umukara wirabura, umukororombya, nitride nibindi.
Paki 10/5 pc umufuka wa PVC, agasanduku ka plastike, kugiti cya plastike mumubiri, ibibyimba bibiri, Clamshell
Imikoreshereze Icyuma gicukura icyuma, ibyuma bidafite ishingiro, aluminium, PVC nibindi.
Byihariye OEM, ODM
Imbaraga zikomeye Eurocut Sin 1897 Drill Bit

Kwihanganira imyironde rwa chip nimpande nini za radiyo. Hindura imikorere yo kongera umuvuduko. Ibiranga inkombe ya chisel ukurikije din 1897 hamwe na chip yirobyi hamwe ninzoga nini zizengurutse. Shank Shank igabanya kuzunguruka no kuzamura urumuri, cyangwa shank biramenyekana byoroshye nubunini bwayo, kandi shank iringaniye irinda ingese no kwambara. Bitewe no gushimangirwa, iyi drill ifite ubuzima burebure kandi ntibushobora guca mugihe ufite ubunini bwuzuye. Imashini irashobora kandi gukoresha inshuro ebyiri nkeya, imashini yuzuye imashini izengurutse umwobo, kandi ifite ubuzima burebure kubera kugabanuka kwagutse.

Mugukoresha inama nziza hamwe nigishushanyo mbonera, hagati neza bigerwaho nta gukenera ikigo cyo gukumira igituba mukurinda gutukwa no gukuraho chips hamwe neza. Iyi drill bit ni umutobe wikunda bibuza gutukwa no kwemerera koroshya imirongo n'ibice. Bitandukanye no gusiga imbogamizi ihinduka, iyi yoroheje iramba kandi ikabuza kunyerera. Byongeye kandi, ifite imbaraga zimena hejuru kuruta imboro zisanzwe zizunguruka.

Imbaraga nyinshi Eurocut Sin 1897

Ingano y'ibicuruzwa

Dia. L2 L1 Dia. L2 L1 Dia. L2 L1 Dia. L2 L1
1 6 26 5 26 62 9 40 84 13 51 102
1.1 7 28 5.1 26 62 9.1 40 84 13.1 51 102
1.2 8 30 5.2 26 62 9.2 40 84 13.2 51 102
1.3 8 30 5.3 28 66 9.3 40 84 13.3 54 107
1.4 9 32 5.4 28 66 9.4 40 84 13.4 54 107
1.5 9 32 5.5 28 66 9.5 40 84 13.5 54 107
1.6 10 34 5.6 28 66 9.6 43 89 13.6 54 107
1.7 10 34 5.7 28 66 9.7 43 89 13.7 54 107
1.8 11 36 5.8 28 66 9.8 43 89 13.8 54 107
1.9 11 36 5.9 28 66 9.9 43 89 13.9 54 107
2 12 38 6 28 66 10 43 89 14 54 107
2.1 12 38 6.1 31 70 10.1 43 89 14.25 56 111
2.2 13 40 6.2 31 70 10.2 43 89 14.5 56 111
2.3 13 40 6.3 31 70 10.3 43 89 14.75 56 111
2.4 14 43 6.4 31 70 10.4 43 89 15 56 111
2.5 14 43 6.5 31 70 10.5 43 98 15.25 58 115
2.6 14 43 6.6 31 70 10.6 43 98 15.5 58 115
2.7 16 46 6.7 31 70 10.7 47 95 15.75 58 115
2.8 16 46 6.8 34 74 10.8 47 95 16 58 115
2.9 16 46 6.9 34 74 10.9 47 95 16.25 58 119
3 16 46 7 34 74 11 47 95 16.5 58 119
3.1 18 49 7.1 34 74 11.1 47 95 16.75 58 119
3.2 18 49 7.2 34 74 11.2 47 95 17 58 119
3.3 18 49 7.3 34 74 11.3 47 95 17.25 62 123
3.4 20 52 7.4 34 74 11.4 47 95 17.5 62 123
3.5 20 52 7.5 34 74 11.5 47 95 17.75 62 123
3.6 20 52 7.6 37 79 11.6 47 95 18 62 123
3.7 20 52 7.7 37 79 11.7 47 95 18.25 62 127
3.8 22 55 7.8 37 79 11.8 47 95 18.5 62 127
3.9 22 55 7.9 37 79 11.9 51 102 18.75 62 127
4 22 55 8 37 79 12 51 102 19 62 127
4.1 22 55 8.1 37 79 12.1 51 102 19.25 66 131
4.2 22 55 8.2 37 79 12.2 51 102 19.5 66 131
4.3 24 58 8.3 37 79 12.3 51 102 19.75 66 131
4.4 24 58 8.4 37 79 12.4 51 102 20 66 131
4.5 24 58 8.5 37 79 12.5 51 102
4.6 24 58 8.6 40 84 12.6 51 102
4.7 24 58 8.7 40 84 12.7 51 102
4.8 26 62 8.8 40 84 12.8 51 102
4.9 26 62 8.9 40 84 12.9 51 102

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Ibicuruzwa bijyanye