د محصول تفصیل
د محصول ټګونه
د موادو | M35 (HSS کوبالټ 5٪) |
معیاري | DIN 338 (د کار لړۍ) |
پروسه | په بشپړه توګه ځمکه |
شنک | د مستقیم شانک ډرلونه |
درجې | ۱۳۵ درجې د ویشلو نقطه یا ۱۱۸ درجې د پیلوټ نقطه |
سطحه | د امبر رنګ |
کارول |
سټینلیس سټیل، فلزي برمه کول، المونیم، PVC او نور. |
دودیز شوی | OEM، ODM |
کڅوړه | ۱۰/۵ پی سیز په پی وی سی کڅوړه کې، پلاستیکي بکس، په انفرادي ډول د پوستکي کارت کې، دوه ګونی رنګسټېر، کلېمشیل. |
ځانګړتیاوې | ۱. د کوبالټ ډرل بټونه د نورو ډرل بټونو په پرتله ډیر ګران دي، مګر که تاسو په منظم ډول د فلزاتو له لارې ډرل کوئ، نو دا یوه ښه پانګه اچونه ده ځکه چې دوی اوږد دوام کوي. ۲. د مرکز پنچ ته اړتیا نشته — د ۱۳۵° / ۱۱۸° چټک کټ نقطې ځان متمرکزې دي او د لږ فشار سره په چټکۍ سره ننوځي. "ګرځېدل" یا "ګرځېدل" به نه وي. ۳. د ځمکې دقیق نقطه، بانسري، بدن، تصفیه او د ډرل قطر د دقت او فعالیت لپاره د وروستي لپاره. |
直径 | L2 | L1 |
۱ | 12 | 34 |
۱.۱ | 14 | 36 |
۱.۲ | 16 | 38 |
۱.۳ | 16 | 38 |
۱.۴ | 18 | 40 |
۱.۵ | 18 | 40 |
۱.۶ | 20 | 43 |
۱.۷ | 20 | 43 |
۱.۸ | 22 | 46 |
۱.۹ | 22 | 46 |
2 | 24 | 49 |
۲.۱ | 24 | 49 |
۲.۲ | 27 | 53 |
۲.۳ | 27 | 53 |
۲.۴ | 30 | 57 |
۲.۵ | 30 | 57 |
۲.۶ | 30 | 57 |
۲.۷ | 33 | 61 |
۲.۸ | 33 | 61 |
۲.۹ | 33 | 61 |
3 | 33 | 61 |
۳.۱ | 36 | 65 |
۳.۲ | 36 | 65 |
۳.۳ | 36 | 65 |
۳.۴ | 39 | 70 |
۳.۵ | 39 | 70 |
۳.۶ | 39 | 70 |
۳.۷ | 39 | 70 |
۳.۸ | 43 | 75 |
۳.۹ | 43 | 75 |
4 | 43 | 75 |
۴.۱ | 43 | 75 |
۴.۲ | 43 | 75 |
۴.۳ | 47 | 80 |
۴.۴ | 47 | 80 |
直径 | L2 | L1 |
۴.۵ | 47 | 80 |
۴.۶ | 47 | 80 |
۴.۷ | 47 | 80 |
۴.۳ | 47 | 80 |
۴.۴ | 47 | 80 |
۴.۵ | 47 | 80 |
۴.۶ | 47 | 80 |
۴.۷ | 47 | 80 |
۴.۸ | 52 | 86 |
5 | 52 | 86 |
۵.۱ | 52 | 86 |
۵.۲ | 57 | 93 |
۵.۳ | 57 | 93 |
۵.۴ | 57 | 93 |
۵.۵ | 57 | 93 |
۵.۶ | 57 | 93 |
۵.۷ | 57 | 93 |
۵.۸ | 57 | 93 |
۵.۹ | 57 | 93 |
6 | 57 | 93 |
۶.۱ | 63 | ۱۰۱ |
۶.۲ | 63 | ۱۰۱ |
۶.۳ | 63 | ۱۰۱ |
۶.۴ | 63 | ۱۰۱ |
۶.۵ | 63 | ۱۰۱ |
۶.۶ | 63 | ۱۰۱ |
۶.۷ | 63 | ۱۰۱ |
۶.۸ | 69 | ۱۰۹ |
۶.۹ | 69 | ۱۰۹ |
7 | 69 | ۱۰۹ |
۷.۱ | 69 | ۱۰۹ |
۷.۲ | 69 | ۱۰۹ |
۷.۳ | 69 | ۱۰۹ |
۷.۴ | 69 | ۱۰۹ |
۷.۵ | 69 | ۱۰۹ |
直径 | L2 | L1 |
۷.۶ | 75 | ۱۱۷ |
۷.۷ | 75 | ۱۱۷ |
۷.۸ | 75 | ۱۱۷ |
۷.۹ | 75 | ۱۱۷ |
8 | 75 | ۱۱۷ |
۸.۱ | 75 | ۱۱۷ |
۸.۲ | 75 | ۱۱۷ |
۸.۳ | 75 | ۱۱۷ |
۸.۴ | 75 | ۱۱۷ |
۸.۵ | 75 | ۱۱۷ |
۸.۶ | 75 | ۱۲۵ |
۸.۷ | 81 | 81 |
۸.۸ | 81 | ۱۲۵ |
۸.۹ | 81 | ۱۲۵ |
9 | 81 | ۱۲۵ |
۹.۱ | 81 | ۱۲۵ |
۹.۲ | 81 | ۱۲۵ |
۹.۳ | 81 | ۱۲۵ |
۹.۴ | 81 | ۱۲۵ |
۹.۵ | 81 | ۱۲۵ |
۹.۶ | 81 | ۱۲۵ |
۹.۷ | 81 | ۱۳۳ |
۹.۸ | 87 | ۱۳۳ |
۹.۹ | 87 | ۱۳۳ |
10 | 87 | ۱۳۳ |
۱۰.۱ | 87 | ۱۳۳ |
۱۰.۲ | 87 | ۱۳۳ |
۱۰.۳ | 87 | ۱۳۳ |
۱۰.۴ | 87 | ۱۳۳ |
۱۰.۵ | 87 | ۱۳۳ |
۱۰.۶ | 87 | ۱۳۳ |
۱۰.۷ | 94 | ۱۴۲ |
۱۰.۸ | 94 | ۱۴۲ |
۱۰.۹ | 94 | ۱۴۲ |
11 | 94 | ۱۴۲ |
直径 | L2 | L1 |
۱۱.۱ | 94 | ۱۴۲ |
۱۱.۲ | 94 | ۱۴۲ |
۱۱.۳ | 94 | ۱۴۲ |
۱۱.۴ | 94 | ۱۴۲ |
۱۱.۵ | 94 | ۱۴۲ |
۱۱.۶ | 94 | ۱۴۲ |
۱۱.۷ | 94 | ۱۴۲ |
۱۱.۸ | 94 | ۱۴۲ |
۱۱.۹ | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
12 | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
۱۲.۱ | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
۱۲.۲ | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
۱۲.۳ | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
۱۲.۴ | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
۱۲.۵ | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
۱۲.۶ | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
۱۲.۷ | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
۱۲.۸ | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
۱۲.۹ | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
13 | ۱۰۱ | ۱۵۱ |
۱۳.۵ | ۱۰۸ | ۱۶۰ |
14 | ۱۰۸ | ۱۶۰ |
۱۴.۵ | ۱۱۴ | ۱۶۹ |
15 | ۱۱۴ | ۱۶۹ |
۱۵.۵ | ۱۲۰ | ۱۷۸ |
16 | ۱۲۰ | ۱۷۸ |
۱۶.۵ | ۱۲۵ | ۱۸۴ |
17号 | ۱۲۵ | ۱۸۴ |
۱۷.۵ | ۱۳۰ | ۱۹۱ |
18 | ۱۳۰ | ۱۹۱ |
۱۸.۵ | ۱۳۵ | ۱۹۸ |
19 | ۱۳۵ | ۱۹۸ |
۱۹.۵ | ۱۴۰ | ۲۰۵ |
20 | ۱۴۰ | ۲۰۵ |
مخکینی: د هیکساګون شینک کراس ټیپ شیشې ټایل سیرمیک ډرل بټ بل: د معمارۍ کانکریټ برمه کولو لپاره د فلیټ ټیپ SDS پلس هامر ډرل بټ