د HSS Asme سکرو ماشین ډرل بټ

لنډ معلومات:

لنډ بانسري او د سکرو ماشین ډرل بټ عمومي اوږدوالی دواړه د یوجر په محدود ځای کې د برمه کولو وړتیاوې چمتو کوي او د پورټ ایبل تمرینونو سختۍ زیاتوي.د ډرل ټولیز اوږدوالی او لنډ بانسري سختۍ زیاتوي.لنډ شینک د ډرل بدن په څیر سخت ندی، د ډیر انعطاف او لږ ماتیدو اجازه ورکوي.د سکرو ماشینونو او پورټ ایبل غوښتنلیکونو سره د کارولو لپاره ډیزاین شوی چیرې چې لنډ سخت ډرل بټونه وړاندیز کیږي ، په ځانګړي توګه د CNC برمه کولو غوښتنلیکونو لپاره مناسب.د سټب هیلکس ټویست تمرینونه د اعظمي سختۍ او اوږد وسیلې ژوند لپاره د پروسې اوږدوالي تمرینونو په پرتله لنډ عمومي اوږدوالی لري.د لنډ ډرل بټونو په نوم هم پیژندل کیږي، دا په ابتدايي توګه د سکرو ماشین ماشین عملیاتو کې د کارولو لپاره ډیزاین شوي، مګر د لاسي لاسي تمرینونو سره هم کارول کیدی شي.


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

د محصول نندارې

د Hss سکرو ماشین ډرل بټ

د سکرو ماشین ډریل بټونه د ښه چپ ایستلو لپاره روښانه ، نرمه سطحه او د ثابت برمه کولو شرایطو لپاره یو متوسط ​​​​هیلیک جوړښت لري.لیپت شوي جامد کاربایډ ډیزاینونه د HSS مشقونو په پرتله له دریو څخه تر پنځه ځله ژور ډرل کوي، ډیری وختونه د ریمینګ او ځایی برمه کولو اړتیا له منځه وړي.د غوره فعالیت او غوره وسیلې ژوند لپاره ، دا سپارښتنه کیږي چې مناسب غوړ / د پرې کولو غوړ یا مناسب کولنټ وکاروئ.د سکرو ماشین ډرل بټونه لنډ بانسري او لنډ عمومي اوږدوالی لري، دوی د ماشین کولو ډرل بټونو په پرتله سخت کوي، انعطاف او ماتول کموي.

د ماشین ډرل بټ اوږدوالی د ډرل بټ د نورمال پروسس کولو اوږدوالی 5/8 دی.دا لنډ ډرل بټونه د کوچني لیټز او کوچني ملنګ ماشینونو لپاره مناسب دي چیرې چې د وسیلې فاصله لنډ وي.په نورو غوښتنلیکونو کې د سختو، سختو موادو پورټ ایبل برمه کول شامل دي.د پورټ ایبل یا میخانیکي برمه کولو لپاره په سخت سټیل ، سټینلیس سټیل او نورو سختو موادو کې.د HSS ماډلونه د فولادو ، کاسټ فولادو ، کاسټ اوسپنې یا نورو مصر یا غیر مصري فیرس موادو برمه کولو لپاره غوره دي ، مګر دا د مختلف غیر فیرس او غیر فلزي موادو لپاره هم مناسب دي.

D D L2 L1 D D L2 L1 D D L2 L1
3/64 .0469 1/2 1-3/8 #10 .1935 1-3/16 2-1/4 #۴۹ .0730 11/16 1-11/16
1/16 .0625 ۵/۸ 1-5/8 #11 .1910 1-3/16 2-1/4 #50 .0700 11/16 1-11/16
۵/۶۴ .0781 11/16 1-11/16 #۱۲ .1890 1-3/16 2-1/4 #۵۱ .067C 11/16 1-11/16
3/32 .0938 3/4 1-3/4 #۱۳ .1850 1-1/8 2-3/16 #۵۲ .0635 11/16 1-11/16
7/64 .1094 13/16 1-13/16 #۱۴ .1820 1-1/8 2-3/16 #۵۳ .0595 ۵/۸ 1-5/8
1/8 .۱۲۵۰ 7/8 1-7/8 #۱۵ .1800 1-1/8 2-3/16 #۵۴ .۰۵۵۰ ۵/۸ 1-5/8
۹۱۶۴ .۱۴۰۶ 15/16 1-15/16 #۱۶ .1770 1-1/8 2-3/16 #۵۵ .۰۵۲۰ ۵/۸ 1-5/8
5/32 .1562 1 2-1/16 #۱۷ .1730 1-1/8 2-3/16 #۵۶ .0465 1/2 1-3/8
11/64 .1719 1-1/16 2-1/8 #۱۸ .1695 1-1/16 2-1/8 #۵۷ .0430 1/2 1-3/8
3/16 .1875 1-1/8 2-3/16 #۱۹ .1660 1-1/16 2-1/8 #۵۸ .0420 1/2 1-3/8
13/64 .2031 1-3/16 3-1/4 #20 .1610 1-1/16 2-1/8 #۵۹ .0410 1/2 1-3/8
7/32 .2188 1-1/4 2-3/8 #21 .1590 1-1/16 2-1/8 #۶۰ .0400 1/2 1-3/8
15/64 .2344 1-5/16 2-7/16 #۲۲ .1570 1-1/16 2-1/8 A .2340 1-15/16 2-7/16
1/4 .2500 1-3/8 2-1/2 #۲۳ .1540 1 2-1/16 B .2380 1-3/8 2-1/2
17/64 .2656 1-7/16 2-5/8 #۲۴ .1520 1 2-1/16 C .2420 1-3/8 2-1/2
۹/۳۲ .2812 1-1/2 2-11/16 #۲۵ .۱۴۹۵ 1 2-1/16 D .2460 1-3/8 2-1/2
۱۹/۶۴ .2969 1-9/16 2-3/4 #۲۶ .۱۴۷۰ 1 2-1/16 E .2500 1-3/8 2-1/2
5/16 .3125 1-5/8 2-13/16 #27 .۱۴۴۰ 1 2-1/16 F .2570 1-7/16 2-5/8
۲۱/۶۴ .3281 1-11/16 2-15/16 #28 .۱۴۰۵ 15/16 1-15/16 G .2610 1-7/16 2-5/8
11/32 .3438 1-11/16 3 #۲۹ .۱۳۶۰ 15/16 1-15/16 H .2660 1-1/2 2-11/16
۲۳/۶۴ .3594 1-3/4 3-1/16 #۳۰ .۱۲۸۵ 15/16 1-15/16 1 .2720 1-1/2 2-11/16
3/8 .3750 1-13/16 3-1/8 #۳۱ .1200 7/8 1-7/8 J .2770 1-1/2 2-11/16
25/64 .3906 1-7/8 3-1/4 #۳۲ .1160 7/8 1-7/8 K .2810 1-1/2 2-11/16
13/32 .4062 1-15/16 3-5/16 #۳۳ .۱۱۳۰ 7/8 1-7/8 L .2900 1-9/16 2-3/4
27/64 .4219 2 3-3/8 #۳۴ .1110 7/8 1-7/8 M .2950 1-9/16 2-3/4
7/16 .4375 2-1/16 3-7/16 #۳۵ .1100 7/8 1-7/8 N .3020 1-5/8 2-13/16
۲۹/۶۴ .4531 2-1/8 3-9/16 #۳۶ .1065 13/16 1-13/16 0 .3160 1-11/16 2-15/16
15/32 .4688 2-1/8 3-5/8 #۳۷ .1040 13/16 1-13/16 P .3230 1-11/16 2-15/16
31/64 .4844 2-3/16 3-11/16 #۳۸ .1015 13/16 1-13/16 Q .3320 1-11/16 3
1/2 .5000 2-1/4 3-3/4 #۳۹ .0995 13/16 1-13/16 R .3390 1-11/16 3
#1 .2280 1-5/16 2-7/16 #۴۰ .0980 13/16 1-13/16 S .3480 1-3/4 3-1/16
#2 .2210 1-5/16 2-7/16 #۴۱ .0960 13/16 1-13/16 T .3580 1-3/4 3-1/16
#3 .2130 1-1/4 2-3/8 #۴۲ .0935 3/4 1-3/4 U .3680 1-13/16 3-3/8
#4 .2090 1-1/4 2-3/8 #۴۳ .0890 3/4 1-3/4 V .3770 1-7/8 3-1/4
#5 .2055 1-1/4 2-3/8 #۴۴ .8660 3/4 1-3/4 W .3860 1-7/8 3-1/4
#6 .2040 1-1/4 2-3/8 #۴۵ .0820 3/4 1-3/4 X .3970 1-15/16 3-15/16
#7 .2010 1-3/16 2-1/4 #۴۶ .0810 3/4 1-3/4 Y .4040 1-15/16 3-15/16
#8 .1990 1-3/16 2-1/4 #۴۷ .0785 11/16 1-11/16 Z .4130 2 3-3/8
#9 .1960 1-3/16 2-1/4 #۴۸ .0760 11/16 1-11/16

  • مخکینی:
  • بل:

  • اړوند توليدات