ସିଟ୍ ମେଟାଲ୍ ହୋଲ୍ ଡ୍ରିଲିଂ କଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆବୃତ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ |
ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ
ସାମଗ୍ରୀ | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS Co5% (M35) |
ଶଙ୍କର | ହେକ୍ସ ଶଙ୍କର (ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଧା ଶଙ୍କର, ରାଉଣ୍ଡ ଶଙ୍କର, ଡବଲ୍ ଆର ଶଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ) |
ଗ୍ରୋଭ୍ ପ୍ରକାର | | ସିଧା ଗ୍ରୋଭ୍ | |
ପୃଷ୍ଠ | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ (କଳା, ଟିନ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବର, ସହ-ଆବୃତ, ବ୍ଲାକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, କଳା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, TiAIN ଉପଲବ୍ଧ) |
ବ୍ୟବହାର | କାଠ / ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ / ଆଲୁମିନିୟମ୍ / ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍ / ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ | OEM, ODM |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | |
MOQ | 500pcs / ଆକାର | |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | ଉତ୍ତମ ସ୍ ub ୟଂ ତେଲ ଲଗାଇବା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅଲ ern କିକ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରଚନା ଆବରଣ, ଜୀବନ କାଟିବା ଲମ୍ବା ଅଟେ | 2. ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିପ୍ ଏଭ୍ୟୁକେସନ୍ ଏବଂ କଟର କଠିନତା ସହିତ ଉନ୍ନତ ବଂଶୀ | 3. ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକରେ OEM ସେବା ଅଛି, କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ରଙ୍ଗ, ସାମଗ୍ରୀ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, ପଏଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲ୍, ତୁମେ ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଡ୍ରିଲରେ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବ | |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ସେଟ୍ ରେ 3pcs ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍, 28 ସାଇଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 1/4 "- 3/4" |ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଟିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଚିକ୍କଣ କଟିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବ increase ାଏ |ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆବରଣ ସହିତ HSS ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଷ୍ଟେପ୍ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରହିଥାଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଠ, ସିଟ୍ ଧାତୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଘର DIY ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ଡ୍ରିଲ୍ରେଞ୍ଜ୍ / ଏମ୍ | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | ପଦକ୍ଷେପ | ଶଙ୍କର | 3-2) .ANSI ଷ୍ଟେପ୍ ଡ୍ରିଲ୍ | | ||||||
ଡ୍ରିଲିଂ ପରିସର / MM ଷ୍ଟେପ୍ ଶଙ୍କର | | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8 "-1/2" | 7 | 1/4 ” | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8 "-1/2" | 13 | 1/4 " | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8 "-3/8" | 5 | 1/4 ” | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4 “-3/4” | 9 | 3/8 ” | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4 "-7/8 ' | 11 | 3/8 ” | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4 "-1-3 / 8" | 10 | 3/8 " | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16 "-1/2" | 6 | 1/4 ” | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16 "-9/16" | 7 | 1/4 " | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16 "-7/8" | 12 | 3/8 ” | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16 "-1" | 8 | 3/8 " | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16 "-1/3/8" | 10 | 1/2 / "" | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | ଅନ୍ୟ ଆକାର ଉପଲବ୍ଧ | | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
ଅନ୍ୟ ଆକାର ଉପଲବ୍ଧ | |