पाना धातु प्वाल ड्रिलिंग काट्नेको लागि चरण ड्रिन बिट टाइटेनियम
विशेष विवरण
भौतिक | HSS4241 / HSS4441 / HSS642 (M2) / HSS CO5% (M353) |
हातन्च | हेक्स शान्क (द्रुत परिवर्तन सीधा शांक्ष, राउन्ड शाक्य, डबल r shank उपलब्ध छन्) |
ग्रुभ प्रकार | सिधा ग्रूभ |
सतह | उज्यालो (कालो, टिन र एम्बर, को-लेड, कालो अक्साइड, कालो र उज्यालो, टियािन उपलब्ध छ) |
उपयोग | काठ / प्लास्टिक / एल्युमिनियम / हल्का स्टिल / स्टेनलेस स्टील |
अनुकूलित | OEM, ODM |
पार्सल | अनुकूलित गर्न सकिन्छ |
मो | 500pc / आकार |
सुविधाहरू | 1 विशेष संरचना राम्रो स्वयं लुब्रिक्सिंग क्षमता र श्रमको सामना गर्नुपर्दा प्रतिरोधको प्रतिरोध, जीवन लामो छ। 2 अनस्पेटाल चिपको साथ उन्नत उन्नत भौंडिन र कटर कठोरता। Our हाम्रो उत्पादनहरूको OEM सेवाहरू छन्, क्रोस्ट ड्रिल र color ्ग, सामग्री, ह्यान्डल, पोइन्ट कोणमा, तपाईं आफ्नो ब्रान्ड ट्विस्ट्रिलमा चिह्न सक्नुहुन्छ। |
उत्पादन वर्णन
हाम्रो पाइला ड्रिल बिट सेटमा 3PC को व्यक्तिगत व्यक्तिगत बिल, 2 28 आकार समावेश गर्दछ। 1/8 "- 1/2", // 1 "" - 1/2 ", 1/4" - // 4 "। स्प्लिट पोइन्ट टिप डिजाइनले छिटो र चिकनी काट्ने प्रबन्ध गर्दछ, लगाउने प्रतिरोध बढाउँछ। TISANIM COING का साथ हडबड बिट्स वर्षौंको लागि श्रृंखला र प्लास्टिक, पाना धातु, स्टील, स्टिल, स्टिल, स्टिल, स्टील र अन्य सतहहरूमा प्वाल पार्नुहोस्, घर डिरी प्रेमीहरूको लागि उपयुक्त।
ड्रिलि zer ्कलन / MM | कूल लम्बाइ | कदम | हातन्च | -2-2) .योनी चरण ड्रिल | ||||||
ड्रिलिंग दायरा / MM चरण shank | ||||||||||
-12-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8 "-1/2" | 7 | 1/4 " | ||||
3-1-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8 "-1/2" | 13 | 1/4 " | ||||
-12-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8 "-3/8" " | 5 | 1/4 " | ||||
-12-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4 "-3/4" " | 9 | // 8 " | ||||
-20-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4 "-7/8 '' | 11 | // 8 " | ||||
-2-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4 "-1--3 /" " | 10 | // 8 " | ||||
-2-24 | 76 | 11 | 8 | // 116 "-1/2" | 6 | 1/4 " | ||||
-3-300 | वेंवटा | 14 | 10 | // 116 "-/ / 116" | 7 | 1/4 " | ||||
-3--32 | 89 | 15 | 10 | // 116 "-7/8" | 12 | // 8 " | ||||
-3- 39 | 107 | 13 | 10 | / / 116 "-1" | 8 | // 8 " | ||||
-3 --- | 78 | 13 | 13 | 13/16 "-1/3/8" | 10 | 1/2 " | ||||
-18-1-18 | 70 | 7 | 8 | अन्य आकार उपलब्ध छन् | ||||||
-20-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
-3-300 | 93 | 13 | 10 | |||||||
-3-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
-3 --- | 86 | 10 | 12 | |||||||
6--38 | वेंवटा | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
1--2- | 78 | 6 | 10 | |||||||
20--300 | 82 | 11 | 12 | |||||||
अन्य आकार उपलब्ध छन् |