Drill Bit Professjonali għall-Ħġieġ/Briks/Siment/Injam/Madum/Eċċ
Dettalji Ewlenin
Isem tal-Prodott | Drill tal-konkrit bit/drill tal-ġebel |
Materjal tal-Korp | 40Cr |
Materjal tal-ponta | YG8 |
Shank | Round Shank |
Użu | Ħġieġ għat-tħaffir, madum taċ-ċeramika, irħam, injam, travertina, ċeramika, ġebel, konkos, briks, plastik iebes, siment, eċċ |
Personalizzat | OEM, ODM |
MOQ | 500sett |
Karatteristiċi | 1. Il-ponta tal-inserzjoni tal-karbur imwebbes, premium hija b'saħħitha u tibqa 'taqta' għal żmien itwal għal materjal ifjen jitkissru u tħaffir aktar faċli.Iżżid is-saħħa u d-durabilità. 2. Materjal braze tar-ram jagħti reżistenza għolja tas-sħana għal telf ta 'ponta mnaqqas. 3. Jekk jogħġbok tkessaħ bl-ilma u tikkontrolla l-veloċità meta tħaffir. 4. Nistgħu nipprovdu sett differenti jekk għandek bżonn. |
Daqs tal-Prodott
Dijametru | Serje Qasira | Serje twila | Tul ta 'Espansjoni (Għat-tħaffir tal-ħajt) | ||||||
Daqs (mm) | +T14 +T12(mm) | L (mm) | ≈I (mm) | L (mm) | ≈I (mm) | L (mm) | ≈I (mm) | L (mm) | ≈I (mm) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | “+0.30+0.12” | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0.36+0.15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+0.43+0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | “+0.52+0.21” | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |