HSS Step Drill Bit Spriral Flut Straight Shank
Paparan Produk
Ia diperbuat daripada keluli berkelajuan tinggi dan dirawat haba untuk meningkatkan kekerasan, kekuatan tegangan dan hayat pemotongan.Keluli berkelajuan tinggi adalah kuat dan tajam, dan reka bentuk hujung 135 darjah memastikan ketepatan dan kestabilan yang tinggi serta sifat ketajaman dan anti-gelincir, memanjangkan hayat perkhidmatan.Ia tidak akan bengkok seperti mata gerudi panjang kerana ia kaku.Tidak boleh pecah, sangat tahan lama dan boleh disesuaikan.Mata gerudi ini memastikan lubang bulat sempurna dengan mengurangkan jumlah tujahan yang diperlukan semasa menggerudi saiz tertentu.
Direka khusus untuk penggerudian logam, seruling cip heliks berkembar dan tepi belakang yang sangat bulat mengeluarkan cip dengan cepat untuk menghasilkan lubang yang tepat dan bersih.Gerudi ini sangat tahan lama dan boleh disesuaikan, dan reka bentuk batang lurus sesuai dengan kemas dan tidak mudah patah.Selain meningkatkan prestasi dan kecekapan, reka bentuk berputar meningkatkan kelajuan penggerudian.Rawatan permukaan menghalang karat dan haus.Dan bit shank ditandakan untuk pengenalan saiz yang mudah.
Mata gerudi Eurocut sangat tahan panas dan haus, menjadikannya lebih tahan lama.Alat kuasa penggerudian meningkatkan keupayaan penggerudian alatan mesin, alat automotif dan alatan industri.Kami mempunyai pelbagai jenis mata gerudi, jadi tidak kira saiz lubang bulat yang anda perlukan, kami mempunyai mata gerudi untuk memenuhi keperluan anda.Jika anda mempunyai soalan, sila hubungi kami.
Julat gerudi/MM | Jumlah panjang | Langkah Shank | 3-2).Latih tubi langkah ANSI | |||||||
Julat penggerudian /MM Steps Shank | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8” | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8' | 11 | 3/8” | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4" | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8” | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Saiz lain boleh didapati | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Saiz lain boleh didapati |