टायटॅनियम लेपित स्पायरल फ्लट एचएसएस स्टेप ड्रिल बिट
मुख्य तपशील
साहित्य | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS Co5% (M35) |
शँक | हेक्स शँक (क्विक चेंज स्ट्रेट शँक, राउंड शँक, डबल आर शँक उपलब्ध आहेत) |
ग्रूव्ह प्रकार | स्पायरल ग्रूव्ह |
पृष्ठभाग | टायटॅनियम लेपित |
वापर | लाकूड / प्लास्टिक / अॅल्युमिनियम / सौम्य स्टील / स्टेनलेस स्टील |
सानुकूलित | ओईएम, ओडीएम |
पॅकेज | सानुकूलित केले जाऊ शकते |
MOQ | ५०० पीसी/आकार |
कृपया लक्षात ठेवा | १. काम करताना थंड पाणी टोचल्यास, ड्रिल बिटचे आयुष्य प्रभावीपणे वाढू शकते. २. स्टेप ड्रिल बिट वापरताना, धातूची जाडी ३ मिमीपेक्षा कमी असण्याची शिफारस केली जाते. ३. २५ HRC पेक्षा कमी कडकपणा असलेल्या वर्कपीससाठी योग्य, HSS मटेरियलपासून बनवलेले. |
उत्पादनाचे वर्णन
● टायटॅनियम कोटिंगसह हाय स्पीड स्टील उत्कृष्ट टिकाऊपणा सुनिश्चित करते.
● क्विक चेंज १/४" हेक्स शँक एक उत्तम युनिव्हर्सल फिट आहे.
● दोन-बासरीची रचना जलद, गुळगुळीत आणि अचूक कटिंग प्रदान करते.
● ११८ अंश स्प्लिट पॉइंट अप तुम्हाला अनेक वापरांमध्ये जलद कट करण्याची परवानगी देते आणि सरकण्यापासून प्रतिबंधित करते.
ड्रिलिंग रेंज/एमएम | एकूण लांबी | पायऱ्या | शँक | ३-२). ANSI स्टेप ड्रिल | ||||||
ड्रिलिंग रेंज / मिमी स्टेप्स शँक | ||||||||||
३-१२ | 65 | 10 | 6 | १/८"-१/२" | 7 | १/४” | ||||
३-१४ | 65 | 13 | 6 | १/८"-१/२" | 13 | १/४" | ||||
४-१२ | 65 | 5 | 6 | १/८"-३/८" | 5 | १/४” | ||||
४-१२ | 65 | 9 | 6 | १/४“-३/४” | 9 | ३/८” | ||||
४-२० | 75 | 9 | 8 | १/४"-७/८' | 11 | ३/८” | ||||
४-२२ | 72 | 10 | 8 | १/४"-१-३/८" | 10 | ३/८" | ||||
४-२४ | 76 | 11 | 8 | ३/१६"-१/२" | 6 | १/४” | ||||
४-३० | १०० | 14 | 10 | ३/१६"-९/१६" | 7 | १/४" | ||||
४-३२ | 89 | 15 | 10 | ३/१६"-७/८" | 12 | ३/८” | ||||
४-३९ | १०७ | 13 | 10 | ९/१६"-१" | 8 | ३/८" | ||||
५-३५ | 78 | 13 | 13 | १३/१६"-१/३/८" | 10 | १/२" | ||||
६-१८ | 70 | 7 | 8 | इतर आकार उपलब्ध आहेत | ||||||
६-२० | 72 | 8 | 8 | |||||||
६-३० | 93 | 13 | 10 | |||||||
६-३५ | 78 | 13 | 13 | |||||||
६-३६ | 86 | 10 | 12 | |||||||
६-३८ | १०० | 12 | 10 | |||||||
१०-२० | 77 | 11 | 9 | |||||||
१४-२४ | 78 | 6 | 10 | |||||||
२०-३० | 82 | 11 | 12 | |||||||
इतर आकार उपलब्ध आहेत |