ടൈറ്റാനിയം കോൾഡ് സ്പ്രിറൽ ഫ്ലട്ട് എച്ച്എസ്എസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ്
പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ
അസംസ്കൃതപദാര്ഥം | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS CO5% (M35) |
ശതാമുന് | ഹെക്സ് ശെക്സ് (ദ്രുത മാറ്റം നേരായ ശങ്ക്, റ round ണ്ട് ശങ്ക്, ഇരട്ട ആർ ഷാങ്ക് ലഭ്യമാണ്) |
ഗ്രോവ് തരം | സർപ്പിള തോട് |
ഉപരിതലം | ടൈറ്റാനിയം പൂശിയ |
ഉപയോഗം | മരം / പ്ലാസ്റ്റിക് / അലുമിനിയം / മിതമായ സ്റ്റീൽ / സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ |
ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കി | ഒ.ഡി. |
കെട്ട് | ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം |
മോക് | 500 പിസി / വലുപ്പം |
ദയയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക | 1. പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം കുത്തിവയ്ക്കുകയുമ്പോൾ, ഡ്രിൽ ബിറ്ററിന്റെ സേവന ജീവിതം ഫലപ്രദമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. 2. ഘട്ടം ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, മെറ്റൽ കനം 3 മില്ലീമീറ്റർ കുറവാണ്. 3. 25 മണിക്കൂർ താഴെയുള്ള കാഠിന്യമുള്ള വർക്ക്പീസുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ എച്ച്എസ്എസ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. |
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
● ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീലും ടൈറ്റാനിയം കോട്ടിംഗും ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച സംഭവക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുന്നു.
● ദ്രുത മാറ്റം 1/4 "ഹെക്സ് ശവം ഒരു വലിയ സാർവത്രിക ഫിറ്റിലാണ്.
● രണ്ട് ഫ്ലൂട്ട് ഡിസൈൻ വേഗത്തിൽ, സുഗമമായ, കൃത്യമായ മുറിക്കൽ നൽകുന്നു.
● 118 ഡിഗ്രി സ്പ്ലിറ്റ് പോയിന്റ് മുകളിലത്തെ ഒന്നിലധികം ഉപയോഗങ്ങളിലുടനീളം മുറിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, ഒപ്പം സ്ലൈഡുചെയ്യുന്നു.
ഡ്രില്ലിംഗ് റീഞ്ച് / എംഎം | മൊത്തമായ ദൈര്ഘം | പടി | ശതാമുന് | 3-2) .നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രിൽ | ||||||
റില്ലിംഗ് ശ്രേണി / എംഎം സ്റ്റാൻസ് ഷങ്ക് | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8 "-1/2" | 7 | 1/4 " | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8 "-1/2" | 13 | 1/4 " | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8 "" -3/8 " | 5 | 1/4 " | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4 "" -3/4 " | 9 | 3/8 " | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4 "-7/8 ' | 11 | 3/8 " | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4 "-1-3 / 8" | 10 | 3/8 " | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16 "-1/2" | 6 | 1/4 " | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16 "-9/16" | 7 | 1/4 " | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16 "-7/8" | 12 | 3/8 " | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16 "-1" | 8 | 3/8 " | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16 "-1/3/8" | 10 | 1/2 " | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | മറ്റ് വലുപ്പം ലഭ്യമാണ് | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
മറ്റ് വലുപ്പം ലഭ്യമാണ് |