HSS DIN338 M2 സ്ട്രെയിറ്റ് ശങ്ക് ബ്രോക്ക ബോറർ ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ്
പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ
മെറ്റീരിയൽ | എച്ച്എസ്എസ്4241, എച്ച്എസ്എസ്4341, എച്ച്എസ്എസ്6542(എം2), എച്ച്എസ്എസ് കോ5%(എം35), എച്ച്എസ്എസ് കോ8%(എം42) |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | DIN 338 (ജോബ്ബർ സീരീസ്) |
ശങ്ക് | നേരായ ഷാങ്ക് ഡ്രില്ലുകൾ |
ഡിഗ്രി | 1. പൊതു ആവശ്യത്തിനായി 118 ഡിഗ്രി പോയിന്റ് ആംഗിൾ ഡിസൈൻ 2. 135 ഇരട്ട ആംഗിൾ വേഗത്തിൽ മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ജോലി സമയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു |
ഉപരിതലം | കറുത്ത ഫിനിഷ്, ടിഐഎൻ കോട്ടഡ്, ബ്രൈറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ്, കറുത്ത ഓക്സൈഡ്, മഴവില്ല്, നൈട്രൈഡിംഗ് തുടങ്ങിയവ. |
പാക്കേജ് | പിവിസി പൗച്ചിൽ 10/5 പീസുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ്, വ്യക്തിഗതമായി സ്കിൻ കാർഡ്, ഡബിൾ ബ്ലിസ്റ്റർ, ക്ലാംഷെൽ |
ഉപയോഗം | മെറ്റൽ ഡ്രില്ലിംഗ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം, പിവിസി തുടങ്ങിയവ. |
ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | ഒഇഎം, ഒഡിഎം |
വലിപ്പം
ഡയ. | L2 | L1 |
1 | 12 | 34 |
1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 14 | 36 |
1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 16 | 38 |
1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | 16 | 38 |
1.4 വർഗ്ഗീകരണം | 18 | 40 |
1.5 | 18 | 40 |
1.6 ഡോ. | 20 | 43 |
1.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 20 | 43 |
1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 22 | 46 |
1.9 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 22 | 46 |
2 | 24 | 49 |
2.1 ഡെവലപ്പർ | 24 | 49 |
2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 27 | 53 |
2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 27 | 53 |
2.4 प्रक्षित | 30 | 57 |
2.5 प्रकाली2.5 | 30 | 57 |
2.6. प्रक्षित प्रक्ष� | 30 | 57 |
2.7 प्रकाली | 33 | 61 |
2.8 ഡെവലപ്പർ | 33 | 61 |
2.9 ഡെവലപ്പർ | 33 | 61 |
3 | 33 | 61 |
3.1. 3.1. | 36 | 65 |
3.2 | 36 | 65 |
3.3. | 36 | 65 |
3.4 अंगिर प्रकिति � | 39 | 70 |
3.5 3.5 | 39 | 70 |
3.6. 3.6. | 39 | 70 |
3.7. 3.7. | 39 | 70 |
3.8 अंगिर के समान | 43 | 75 |
3.9. 3.9 उप्रकालिक सम | 43 | 75 |
4 | 43 | 75 |
4.1 വർഗ്ഗീകരണം | 43 | 75 |
4.2 വർഗ്ഗീകരണം | 43 | 75 |
4.3 വർഗ്ഗീകരണം | 47 | 80 |
4.4 വർഗ്ഗം | 47 | 80 |
ഡയ. | L2 | L1 |
4.5 प्रकाली | 47 | 80 |
4.6 उप्रकालिक समा� | 47 | 80 |
4.7 उप्रकालिक समान 4.7 उप्रकार | 47 | 80 |
4.3 വർഗ്ഗീകരണം | 47 | 80 |
4.4 വർഗ്ഗം | 47 | 80 |
4.5 प्रकाली | 47 | 80 |
4.6 उप्रकालिक समा� | 47 | 80 |
4.7 उप्रकालिक समान 4.7 उप्रकार | 47 | 80 |
4.8 उप्रकालिक समा� | 52 | 86 |
5 | 52 | 86 |
5.1 अनुक्षित | 52 | 86 |
5.2 अनुक्षित अनु� | 57 | 93 |
5.3 വർഗ്ഗീകരണം | 57 | 93 |
5.4 വർഗ്ഗീകരണം | 57 | 93 |
5.5 വർഗ്ഗം: | 57 | 93 |
5.6 अंगिर का प्रिव� | 57 | 93 |
5.7 समान | 57 | 93 |
5.8 अनुक्षित | 57 | 93 |
5.9 समान | 57 | 93 |
6 | 57 | 93 |
6.1 വർഗ്ഗീകരണം | 63 | 101 |
6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 63 | 101 |
6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 63 | 101 |
6.4 വർഗ്ഗീകരണം | 63 | 101 |
6.5 വർഗ്ഗം: | 63 | 101 |
6.6 - വർഗ്ഗീകരണം | 63 | 101 |
6.7 समानिक समान � | 63 | 101 |
6.8 - अन्या के समान के स्तुत्र | 69 | 109समानिका सम� |
6.9 മ്യൂസിക് | 69 | 109समानिका सम� |
7 | 69 | 109समानिका सम� |
7.1 വർഗ്ഗം: | 69 | 109समानिका सम� |
7.2 വർഗ്ഗം: | 69 | 109समानिका सम� |
7.3 വർഗ്ഗീകരണം | 69 | 109समानिका सम� |
7.4 വർഗ്ഗം: | 69 | 109समानिका सम� |
7.5 | 69 | 109समानिका सम� |
ഡയ. | L2 | L1 |
7.6 വർഗ്ഗം: | 75 | 117 അറബിക് |
7.7 വർഗ്ഗം: | 75 | 117 അറബിക് |
7.8 समान | 75 | 117 അറബിക് |
7.9 മ്യൂസിക് | 75 | 117 അറബിക് |
8 | 75 | 117 അറബിക് |
8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 75 | 117 അറബിക് |
8.2 വർഗ്ഗീകരണം | 75 | 117 അറബിക് |
8.3 अंगिर के समान | 75 | 117 അറബിക് |
8.4 വർഗ്ഗം: | 75 | 117 അറബിക് |
8.5 अंगिर के समान | 75 | 117 അറബിക് |
8.6 समान | 75 | 125 |
8.7 समानिक समान | 81 | 81 |
8.8 മ്യൂസിക് | 81 | 125 |
8.9 മ്യൂസിക് | 81 | 125 |
9 | 81 | 125 |
9.1 വർഗ്ഗീകരണം | 81 | 125 |
9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 81 | 125 |
9.3 समान | 81 | 125 |
9.4 समान | 81 | 125 |
9.5 समान | 81 | 125 |
9.6 समान | 81 | 125 |
9.7 समान | 81 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
9.8 समान | 87 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
9.9 മ്യൂസിക് | 87 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
10 | 87 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
10.1 വർഗ്ഗീകരണം | 87 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
10.2 വർഗ്ഗീകരണം | 87 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
10.3 വർഗ്ഗീകരണം | 87 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
10.4 വർഗ്ഗം: | 87 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
10.5 വർഗ്ഗം: | 87 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
10.6 വർഗ്ഗം: | 87 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
10.7 വർഗ്ഗം: | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
10.8 മ്യൂസിക് | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
10.9 മ്യൂസിക് | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
11 | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
ഡയ. | L2 | L1 |
11.1 വർഗ്ഗം: | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
11.2 വർഗ്ഗം: | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
11.3 വർഗ്ഗം: | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
11.4 വർഗ്ഗം: | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
11.5 വർഗ്ഗം: | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
11.6 ഡോ. | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
11.7 വർഗ്ഗം: | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
11.8 മ്യൂസിക് | 94 | 142 (അഞ്ചാം പാദം) |
11.9 മ്യൂസിക് | 101 | 151 (151) |
12 | 101 | 151 (151) |
12.1 വർഗ്ഗം: | 101 | 151 (151) |
12.2 വർഗ്ഗം: | 101 | 151 (151) |
12.3 വർഗ്ഗം: | 101 | 151 (151) |
12.4 ഡെവലപ്മെന്റ് | 101 | 151 (151) |
12.5 12.5 заклада по | 101 | 151 (151) |
12.6 ഡെറിവേറ്റീവ് | 101 | 151 (151) |
12.7 12.7 жалкова | 101 | 151 (151) |
12.8 ഡെവലപ്മെന്റ് | 101 | 151 (151) |
12.9 ഡെൽഹി | 101 | 151 (151) |
13 | 101 | 151 (151) |
13.5 13.5 | 108 108 समानिका 108 | 160 |
14 | 108 108 समानिका 108 | 160 |
14.5 14.5 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 169 अनुक्षित |
15 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 169 अनुक्षित |
15.5 15.5 | 120 | 178 |
16 | 120 | 178 |
16.5 16.5 | 125 | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
17 | 125 | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
17.5 | 130 (130) | 191 (അരിമ്പഴം) |
18 | 130 (130) | 191 (അരിമ്പഴം) |
18.5 18.5 | 135 (135) | 198 (അൽബംഗാൾ) |
19 | 135 (135) | 198 (അൽബംഗാൾ) |
19.5 жалкова по | 140 (140) | 205 |
20 | 140 (140) | 205 |
അപേക്ഷ

