Чекан-бургија за ѕидање со кружен држач, пескарена во U-жлеб со карбиден врв
Клучни детали
Тип | Дупчалка за ѕидање/Бупчалка за бетон |
Материјал на телото | 40Cr |
Материјал на врвот | YG8c |
Стебло | Тркалезна стебло |
Тврдост | 48-49 HRC |
Површина | Светло завршена, поцинкувана, хромирана, никелирана, брусена со пескарење, црна и лентеста, обложена со титаниум |
Употреба | Дупчење тули, бетон, керамички плочки, тули, гранит, камења |
Прилагодено | ОЕМ, ОПД |
Пакет | ПВЦ кесичка, ПВЦ цевка, двоен блистер или кожна картичка |
MOQ | 500 парчиња/големина |
Карактеристики | 1. Стврднатиот врв од премиум карбид е јак и останува остар подолго време за пофино кршење на материјалот и полесно дупчење. Ја зголемува цврстината и издржливоста. 2. Бакарниот лемечки материјал дава висока отпорност на топлина за намалено губење на врвот. 3. Тркалезна дршка за употреба во жични и безжични ротациони дупчалки. 4. Нормално може да се користат 200 дупки. |
Големина на производот
Дијаметар | Кратки серии | Долги серии | Должина на проширување (за дупчење на ѕид) | ||||||
Големина (мм) | +T14 +T12(мм) | L (мм) | ≈I(mm) | L (мм) | ≈I(mm) | L (мм) | ≈I(mm) | L (мм) | ≈I(mm) |
3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
4 | „+0,30+0,12“ | 75 | 39 | ||||||
4,5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5,5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6,5 | "+0,36+0,15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8,5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | „+0,43+0,18“ | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | „+0,52+0,21“ | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |