Mata Drill Ngaio mo te Karaihe / Pereki / Sima / Rakau / Tile / Etc
Nga korero matua
Ingoa Hua | Mata Drill Raima/Masonry Drill |
Rauemi tinana | 40Cr |
Rauemi Aki | YG8 |
Heke | Porohita Shank |
Whakamahinga | Ko te karaehe keri, te taera tira, te mapere, te rakau, te travertine, te karamu, te kohatu, te raima, te pereki, te kirihou pakeke, te sima, me era atu |
Whakaritea | OEM, ODM |
MOQ | 500 huinga |
Ngā āhuatanga | 1. He pakari te matamata whakauru carbide moni, he roa ake te koi mo te pakaru o nga rawa me te ngawari o te keri.Ka whakanui ake i te kaha me te mauroa. 2. He nui te wera o te wera mo te mate o te pito. 3. Tena koa whakamatao ki te wai me te whakahaere i te tere ina keri. 4. Ka taea e matou te whakarato i nga huinga rereke ki te hiahia koe. |
Rahi Hua
Diamita | Raupapa Poto | Raupapa Roa | Te Roa Roa (Mo te taiepa keri) | ||||||
Rahi(mm) | +T14 +T12(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | “+0.30+0.12” | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0.36+0.15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | “+0.43+0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | “+0.52+0.21” | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |