HSS Asme Screw Machine Drill Bit

Īss apraksts:

Skrūvmašīnas urbjmašīnas īsais rievojums un kopējais garums nodrošina urbšanas iespējas svārpsta ierobežotajā telpā un palielina pārnēsājamo urbjmašīnu stingrību.Sējmašīnas kopējais garums un īsās rievas palielina stingrību.Īsais kāts nav tik stīvs kā urbja korpuss, kas nodrošina lielāku elastību un mazāku lūzumu.Paredzēts lietošanai ar skrūvju iekārtām un pārnēsājamām ierīcēm, kur ieteicami īsi stingri urbji, īpaši piemēroti CNC urbšanai.Stub helix vītņurbjiem ir mazāks kopējais garums nekā procesa garuma urbjiem, lai nodrošinātu maksimālu stingrību un ilgāku instrumenta kalpošanas laiku.Pazīstami arī kā īsie urbji, tie galvenokārt ir paredzēti izmantošanai skrūvju mašīnu apstrādes darbībās, taču tos var izmantot arī ar manuālām rokas urbjiem.


Produkta informācija

Produktu etiķetes

Produktu izstāde

Hss skrūvju mašīnas urbis

Skrūvmašīnu urbjiem ir gaiša, gluda virsma, kas uzlabo skaidu izvadīšanu, un vidēja spirālveida struktūra stabiliem urbšanas apstākļiem.Pārklātas cietā karbīda konstrukcijas urbj trīs līdz piecas reizes dziļāk nekā HSS urbji, kas bieži vien novērš nepieciešamību pēc urbšanas un punkturbšanas.Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un labāko instrumenta kalpošanas laiku, ieteicams izmantot piemērotu smērvielu/griešanas eļļu vai piemērotu dzesēšanas šķidrumu.Skrūvmašīnu urbjiem ir īsākas rievas un īsāks kopējais garums, padarot tos stingrākus nekā apstrādes urbjiem, tādējādi samazinot novirzi un lūzumu.

Mašīnas urbja garums ir 5/8 no parastā urbja apstrādes garuma.Šie īsākie urbji ir piemēroti mazām virpām un mazām frēzmašīnām, kur instrumenta attālums ir īss.Citi pielietojumi ietver izturīgu, cietu materiālu pārnēsājamu urbšanu.Pārnēsājamai vai mehāniskai urbšanai cietā tērauda, ​​nerūsējošā tērauda un citos cietos materiālos.HSS modeļi ir vislabāk piemēroti tērauda, ​​čuguna, čuguna vai citu leģētu vai neleģētu melno materiālu urbšanai, taču tie ir piemēroti arī dažādiem krāsainiem un nemetāliskiem materiāliem.

D D L2 L1 D D L2 L1 D D L2 L1
3/64 .0469 1/2 1-3/8 #10 .1935 1-3/16 2-1/4 #49 .0730 16.11 1-11/16
1/16 .0625 5/8 1-5/8 #11 .1910 1-3/16 2-1/4 #50 .0700 16.11 1-11/16
5/64 .0781 16.11 1-11/16 #12 .1890 1-3/16 2-1/4 #51 .067C 16.11 1-11/16
3/32 .0938 3/4 1-3/4 #13 .1850 1-1/8 2-3/16 #52 .0635 16.11 1-11/16
7/64 .1094 13/16 1-13/16 #14 .1820 1-1/8 2-3/16 #53 .0595 5/8 1-5/8
1/8 .1250 7/8 1-7/8 #15 .1800 1-1/8 2-3/16 #54 .0550 5/8 1-5/8
9164 .1406 15/16 1-15/16 #16 .1770 1-1/8 2-3/16 #55 .0520 5/8 1-5/8
5/32 .1562 1 2-1/16 #17 .1730 1-1/8 2-3/16 #56 .0465 1/2 1-3/8
11/64 .1719 1-1/16 2-1/8 #18 .1695 1-1/16 2-1/8 #57 .0430 1/2 1-3/8
3/16 .1875 1-1/8 2-3/16 #19 .1660 1-1/16 2-1/8 #58 .0420 1/2 1-3/8
13/64 .2031 1-3/16 3-1/4 #20 .1610 1-1/16 2-1/8 #59 .0410 1/2 1-3/8
7/32 .2188 1-1/4 2-3/8 #21 .1590 1-1/16 2-1/8 #60 .0400 1/2 1-3/8
15/64 .2344 1-5/16 2-7/16 #22 .1570 1-1/16 2-1/8 A .2340 1-15/16 2-7/16
1/4 .2500 1-3/8 2-1/2 #23 .1540 1 2-1/16 B .2380 1-3/8 2-1/2
17/64 .2656 1-7/16 2-5/8 #24 .1520 1 2-1/16 C .2420 1-3/8 2-1/2
9/32 .2812 1-1/2 2-11/16 #25 .1495 1 2-1/16 D .2460 1-3/8 2-1/2
19/64 .2969 1-9/16 2-3/4 #26 .1470 1 2-1/16 E .2500 1-3/8 2-1/2
5/16 .3125 1-5/8 2-13/16 #27 .1440 1 2-1/16 F .2570 1-7/16 2-5/8
21/64 .3281 1-11/16 2-15/16 #28 .1405 15/16 1-15/16 G .2610 1-7/16 2-5/8
32.11 .3438 1-11/16 3 #29 .1360 15/16 1-15/16 H .2660 1-1/2 2-11/16
23/64 .3594 1-3/4 3-1/16 #30 .1285 15/16 1-15/16 1 .2720 1-1/2 2-11/16
3/8 .3750 1-13/16 3-1/8 #31 .1200 7/8 1-7/8 J .2770 1-1/2 2-11/16
25/64 .3906 1-7/8 3-1/4 #32 .1160 7/8 1-7/8 K .2810 1-1/2 2-11/16
13/32 .4062 1-15/16 3-5/16 #33 .1130 7/8 1-7/8 L .2900 1-9/16 2-3/4
27/64 .4219 2 3-3/8 #34 .1110 7/8 1-7/8 M .2950 1-9/16 2-3/4
7/16 .4375 2-1/16 3-7/16 #35 .1100 7/8 1-7/8 N .3020 1-5/8 2-13/16
29/64 .4531 2-1/8 3-9/16 #36 .1065 13/16 1-13/16 0 .3160 1-11/16 2-15/16
15/32 .4688 2-1/8 3-5/8 #37 .1040 13/16 1-13/16 P .3230 1-11/16 2-15/16
31/64 .4844 2-3/16 3-11/16 #38 .1015 13/16 1-13/16 Q .3320 1-11/16 3
1/2 .5000 2-1/4 3-3/4 #39 .0995 13/16 1-13/16 R .3390 1-11/16 3
#1 .2280 1-5/16 2-7/16 #40 .0980 13/16 1-13/16 S .3480 1-3/4 3-1/16
#2 .2210 1-5/16 2-7/16 #41 .0960 13/16 1-13/16 T .3580 1-3/4 3-1/16
#3 .2130 1-1/4 2-3/8 #42 .0935 3/4 1-3/4 U .3680 1-13/16 3-3/8
#4 .2090 1-1/4 2-3/8 #43 .0890 3/4 1-3/4 V .3770 1-7/8 3-1/4
#5 .2055 1-1/4 2-3/8 #44 .8660 3/4 1-3/4 W .3860 1-7/8 3-1/4
#6 .2040 1-1/4 2-3/8 #45 .0820 3/4 1-3/4 X .3970 1-15/16 3-15/16
#7 .2010 1-3/16 2-1/4 #46 .0810 3/4 1-3/4 Y .4040 1-15/16 3-15/16
#8 .1990 1-3/16 2-1/4 #47 .0785 16.11 1-11/16 Z .4130 2 3-3/8
#9 .1960 1-3/16 2-1/4 #48 .0760 16.11 1-11/16

  • Iepriekšējais:
  • Nākamais:

  • Saistītie produkti