HSSme Triticum apparatus terebro frenum

Short description:

Et brevi tibia et altiore longitudinem stupra apparatus EXERCITATIO aliquantulus uterque providere potest capabilities intra limitata spatio auguri et crescere rigiditatem Portable terebras. Et terebro scriptor altiore longitudinem et brevis tibia crescat rigiditatem. Break Shank non quasi rigida corpus, permittens magis flexibilitate et minus fractio. Lorem usum cum screw machinas et portable applications ubi brevi rigida terebro bits commendatur, praesertim idoneam CNC EXERCITATIO applications. Helix terebras terebras habent altiore longitudinem quam processus longitudinem terebras maximam rigiditatem et iam tool vitae. Quoque notus ut brevi terebro bits, sunt praesertim disposito usum in screw apparatus machining operationes, sed etiam potest cum manual manual terebras.


Product Detail

Product Tags

Product Show

Hss stupra apparatus terebro frenum

Screw apparatus EXERCITATIO bits pluma est splendida, lenis superficies pro melius chip evacuatione et medium huic structuram ad firmum EXERCITATIO conditionibus. Trapes tria ad quinque terebro terebro terebro solidum carbide altius quam terebras, saepe eliminating opus repetit et macula EXERCITATIO. Nam optimus perficientur et optime tool vitae, commendatur ut ad idoneam lubricant / cutting oleum aut idoneam coolant. Triticum machina terebro bits habere brevioris tibia et breviori altiore longitudo, faciens ea shtmer quam machining terebro bits, reducendo deflectionem et fractio.

Et apparatus terebro frenum longitudinem est 5/8 de normalis processus longitudinem de terebro frenum. Haec breviori terebro bits apta parvis letthes et milling machinis ubi instrumentum distantia brevis. Alia applications includit portable EXERCITATIO lenta, durum materiae. Nam portable aut mechanica EXERCITATIO in ferro, immaculatam ferro et alia durum materiae. Models Models optimus idonea ad EXERCITATIO ferro, cast ferrum, mittere ferrum vel commixtum aut non-comminutum ferrea materiae, sed etiam idoneam ad varietatem non-ferrea et non-metallicum materiae.

D D L2 L1 D D L2 L1 D D L2 L1
3/64 .0469 1/2 1-3 / VIII # X .1935 1-3 / XVI 2-1 / IV # XLIX .0730 11/16 1-11 / XVI
1/16 .0625 5/8 1-5 / VIII # XI .1910 1-3 / XVI 2-1 / IV # L .0700 11/16 1-11 / XVI
5/64 .0781 11/16 1-11 / XVI # XII .1890 1-3 / XVI 2-1 / IV # LI .067c 11/16 1-11 / XVI
3/32 .0938 3/4 1-3 / IV # XIII .1850 1-1 / VIII 2-3 / XVI # LII .0635 11/16 1-11 / XVI
7/64 .1094 13/16 1-13 / XVI # XIV .1820 1-1 / VIII 2-3 / XVI # LIII .0595 5/8 1-5 / VIII
1/8 .1250 7/8 1-7 / VIII # XV .1800 1-1 / VIII 2-3 / XVI # LIV .0550 5/8 1-5 / VIII
(IX) CLXIV .1406 15/16 1-15 / XVI # XVI .1770 1-1 / VIII 2-3 / XVI # LV .0520 5/8 1-5 / VIII
5/32 .1562 1 2-1 / XVI # XVII .1730 1-1 / VIII 2-3 / XVI # LVI .0465 1/2 1-3 / VIII
11/64 .1719 1-1 / XVI 2-1 / VIII # XVIII .1695 1-1 / XVI 2-1 / VIII # LVII .0430 1/2 1-3 / VIII
3/16 .1875 1-1 / VIII 2-3 / XVI # XIX .1660 1-1 / XVI 2-1 / VIII # LVIII .0420 1/2 1-3 / VIII
13/64 .2031 1-3 / XVI 3-1 / IV # XX .1610 1-1 / XVI 2-1 / VIII # LIX .0410 1/2 1-3 / VIII
7/32 .2188 1-1 / IV 2-3 / VIII # XXI .1590 1-1 / XVI 2-1 / VIII # LX .0400 1/2 1-3 / VIII
15/64 .2344 1-5 / XVI 2-7 / XVI # XXII .1570 1-1 / XVI 2-1 / VIII A .2340 1-15 / XVI 2-7 / XVI
1/4 .2500 1-3 / VIII 2-1 / II # XXIII .1540 1 2-1 / XVI B .2380 .2380 1-3 / VIII 2-1 / II
17/64 .2656 1-7 / XVI 2-5 / VIII # XXIV .1520 1 2-1 / XVI C .2420 1-3 / VIII 2-1 / II
9/32 .2812 1-1 / II 2-11 / XVI # XXV .1495 1 2-1 / XVI D .2460 1-3 / VIII 2-1 / II
19/64 .2969 1-9 / XVI 2-3 / IV # XXVI .1470 1 2-1 / XVI E .2500 1-3 / VIII 2-1 / II
5/16 .3125 1-5 / VIII 2-13 / XVI # XXVII .1440 1 2-1 / XVI F .2570 1-7 / XVI 2-5 / VIII
21/64 .3281 1-11 / XVI 2-15 / XVI # XXVIII .1405 15/16 1-15 / XVI G .2610 1-7 / XVI 2-5 / VIII
11/32 .3438 1-11 / XVI 3 # XXIX .1360 15/16 1-15 / XVI H .2660 1-1 / II 2-11 / XVI
23/64 .3594 1-3 / IV 3-1 / XVI # XXX .1285 15/16 1-15 / XVI 1 .2720 1-1 / II 2-11 / XVI
3/8 .3750 1-13 / XVI 3-1 / VIII # XXXI .1200 7/8 1-7 / VIII J .2770 1-1 / II 2-11 / XVI
25/64 .3906 1-7 / VIII 3-1 / IV # XXXII .1160 7/8 1-7 / VIII K .2810 1-1 / II 2-11 / XVI
13/32 .4062 1-15 / XVI 3-5 / XVI # XXXIII .1130 7/8 1-7 / VIII L .2900 1-9 / XVI 2-3 / IV
27/64 .4219 2 3-3 / VIII # XXXIV .1110 7/8 1-7 / VIII M .2950 1-9 / XVI 2-3 / IV
7/16 .4375 2-1 / XVI 3-7 / XVI # XXXV .1100 7/8 1-7 / VIII N .3020 1-5 / VIII 2-13 / XVI
29/64 .4531 2-1 / VIII 3-9 / XVI # XXXVI .1065 13/16 1-13 / XVI 0 .3160 1-11 / XVI 2-15 / XVI
15/32 .4688 2-1 / VIII 3-5 / VIII # XXXVII .1040 13/16 1-13 / XVI P .3230 1-11 / XVI 2-15 / XVI
31/64 .4844 2-3 / XVI 3-11 / XVI # XXXVIII .1015 13/16 1-13 / XVI Q .3320 1-11 / XVI 3
1/2 .5000 2-1 / IV 3-3 / IV # XXXIX .0995 13/16 1-13 / XVI R .3390 1-11 / XVI 3
#1 .2280 1-5 / XVI 2-7 / XVI # XL .0980 13/16 1-13 / XVI S .3480 1-3 / IV 3-1 / XVI
#2 .2210 1-5 / XVI 2-7 / XVI # XLI .0960 13/16 1-13 / XVI T .3580 1-3 / IV 3-1 / XVI
#3 .2130 1-1 / IV 2-3 / VIII # XLII .0935 3/4 1-3 / IV U .3680 1-13 / XVI 3-3 / VIII
#4 .2090. 1-1 / IV 2-3 / VIII # XLIII .0890 3/4 1-3 / IV V .3770 1-7 / VIII 3-1 / IV
#5 .2055 1-1 / IV 2-3 / VIII # XLIV .8660 3/4 1-3 / IV W .3860 1-7 / VIII 3-1 / IV
#6 .2040 1-1 / IV 2-3 / VIII # XLV .0820 3/4 1-3 / IV X .3970 1-15 / XVI 3-15 / XVI
#7 .2010 1-3 / XVI 2-1 / IV # XLVI .0810 3/4 1-3 / IV Y .4040 1-15 / XVI 3-15 / XVI
#8 .1990 1-3 / XVI 2-1 / IV # XLVII .0785 11/16 1-11 / XVI Z .4130 2 3-3 / VIII
#9 .1960 1-3 / XVI 2-1 / IV # XLVIII .0760 11/16 1-11 / XVI

  • Previous:
  • Next:

  • Related Products