CCCXL altus euismod HSS terebro frenum CCCXL

Short description:

In Eurochu et CCCXL terebro frenum habet altum calor resistentia et gerunt resistentia, faciens illud durabile. Aliquam ferro mittite ferrum, aeris, aluminium, plastic, lignum et mollis metalla potest interficiam. Acri potens. EXERCITATIO foramina in lignum, plastics, non-ferrea metalla, aluminium, mitte ferrum ferro per FORUM molere. Princeps perficientur summus celeritas ferro. Idoneam gyratorius terebras et impulsum terebras. In addition ut cutting immaculatam ferro, mittite ferrum, summus temperatus Alloys, Titanium Alloys, durum plastics et lignum, potest etiam esse in mollior materiae. Specimen pro mechanica, automotive et industrialis tasks. Compatible cum potentia instrumenta ad aucta dere capabilities.


Product Detail

Product Tags

Product Show

Materia HSS4241, HSS4341, HSS6542 (M2), HSS CO5% (M35), HSS CO8% (M42)
Vexillum Laudate CCCXL (Jobber Series)
Radix Recta Shank tereills
Gradus I. CXVIII gradu punctum angulus consilio generali proposito
II. CXXXV duplici angulus facilitates celeri cutting et reducere opus tempus
Superficies Nigrum metam, stagni tinardus, clara consummatum, nigrum cadmiae, iris, Nitriding etc.
Sarcina 10/5 PCs in PVC Pouch, plastic buxum, singuli in cutis card, duplici blister, clamshell
Usuria Metallum EXERCITATIO, immaculatam ferro, aluminium, PVC etc.
Custos OEM, ODM

Cum chisel ore ad normam cum Laudate CCCXL. Tolerant Chip organum et altus rotunda trahentem ore gladii. Disposito metallum EXERCITATIO, precise, mundus EXERCITATIO. Rotationis consilio, reliable euismod et optimized ad efficientiam ad augendam EXERCITATIO celeritate. Mesh designatur mesh ad durandum non facile conteram. Nigrum et aurum consummavi contra rubigo et scuffs. Et plana radicem reduces gyrationis in Paul, et frenum radicem notatum est facile amplitudo idem. Hoc EXERCITATIO reducit Force per L% cum habes specifica foraminis magnitudine. Verum currit accurate ad perfectum per foramina. Gratias ad radicem supplementum, et Din CCCXL terebro frenum habet longam vitam et minus verisimile conteram.

Non centrum punch requiritur, precise centrum est effectum per a precise split tip et torquent consilio. Et terebro frenum features auto-centrum ne disengagement et removere eu et particulas citius. Hoc EXERCITATIO potest praestare precise gubernatori EXERCITATIO etiam in diametrum superficies. Previous labuntur et tollit obstantia et particulas velocius. Features Arctius tolerances et iam servitium vitae quam Ordinarius volumine-terebro terebro bits. Providet maior fracturam stabilitatem. Glossosa superficies. Et lædes huius summus celeritas ferro Cobalt terebro frenum paro sunt indurabuntur et polita pro precise secat sine wobble. Hoc praebet optimum secans perficientur et longa-term usum in obduratum ferro.

Uber magnitudine

Dia L2 L1 Dia L2 L1 Dia L2 L1 Dia L2 L1
1 33 56 5 87 CXXXII 9 CXV CLXXV 13 CXXXIV CCV
1.1 37 60 5.1 87 CXXXII 9,1 CXV CLXXV 13,1 CXXXIV CCV
1.2 41 65 5,2 87 CXXXII 9,2 CXV CLXXV 13,2 CXXXIV CCV
1.3 41 65 5.3 87 CXXXII 9,3 CXV CLXXV 13,3 CXL CCXIV
1.4 45 70 5,4 91 CXXXIX 9,4 CXV CLXXV 13.4 CXL CCXIV
1.5 45 70 5.5 91 CXXXIX 9,5 CXV CLXXV 13,5 CXL CCXIV
1.6 50 76 5,6 91 CXXXIX 9,6 CXXI CLXXV 13,6 CXL CCXIV
1.7 50 76 5,7 91 CXXXIX 9,7 CXXI CLXXXIV 13,7 CXL CCXIV
1.8 53 80 5,8 91 CXXXIX 9,8 CXXI CLXXXIV 13,8 CXL CCXIV
1.9 53 80 5.9 91 CXXXIX 9,9 CXXI CLXXXIV 13,9 CXL CCXIV
2 56 85 6 91 CXXXIX 10 CXXI CLXXXIV 14 CXL CCXIV
2.1 56 85 6,1 97 CXLVIII 10,1 CXXI CLXXXIV 14.25 CXLIV CCXX
2.2 56 90 6,2 97 CXLVIII 10,2 CXXI CLXXXIV 14.5 CXLIV CCXX
2.3 56 90 6,3 97 CXLVIII 10,3 CXXI CLXXXIV 14.75 CXLIV CCXX
2.4 62 95 6,4 97 CXLVIII 10,4 CXXI CLXXXIV 15 CXLIV CCXX
2.5 62 95 6,5 97 CXLVIII 10,5 CXXI CLXXXIV 15,25 CXLIX CCXXVII
2.6 62 95 6.6 97 CXLVIII 10,6 CXXI CLXXXIV 15,5 CXLIX CCXXVII
2.7 66 C 6,7 97 CXLVIII 10,7 CXXVIII CXCV 15.75 CXLIX CCXXVII
2.8 66 C 6,8 CII CXLVIII 10,8 CXXVIII CXCV 16 CXLIX CCXXVII
2.9 66 C 6.9 CII CLVI 10,9 CXXVIII CXCV 16.25 CLIV CCXXXV
3 66 C 7 CII CLVI 11 CXXVIII CXCV 16.5 CLIV CCXXXV
3,1 69 CVI 7,1 CII CLVI 11,1 CXXVIII CXCV 16.75 CLIV CCXXXV
3.2 69 CVI 7.2 CII CLVI 11,2 CXXVIII CXCV XVII 号 CLIV CCXXXV
3.3 69 CVI 7.3 CII CLVI 11.3 CXXVIII CXCV 17.25 CLVIII CCXLI
3.4 73 CX 7.4 CII CLVI 11.4 CXXVIII CXCV 17,5 CLVIII CCXLI
3.5 73 CX 7.5 CII CLVI 11,5 CXXVIII CXCV 17.75 CLVIII CCXLI
3,6 73 CX 7.6 CIX CLVI 11,6 CXXVIII CXCV 18 CLVIII CCXLI
3,7 73 CX 7.7 CIX CLXV 11,7 CXXVIII CXCV 18.25 CLXII CCXLVII
3,8 78 CXIX 7,8 CIX CLXV 11,8 CXXVIII CXCV 18,5 CLXII CCXLVII
3,9 78 CXIX 7.9 CIX CLXV 11,9 CXXXIV CCV 18.75 CLXII CCXLVII
4 78 CXIX 8 CIX CLXV 11 CXXXIV CCV 19 CLXII CCXLVII
4.1 78 CXIX 8,1 CIX CLXV 12,1 CXXXIV CCV 19.25 CLXVI CCLIV
4.2 82 CXXVI 8,2 CIX CLXV 12,2 CXXXIV CCV 19.5 CLXVI CCLIV
4.3 82 CXXVI 8,3 CIX CLXV 12.3 CXXXIV CCV 19.75 CLXVI CCLIV
4.4 82 CXXVI 8,4 CIX CLXV 12,4 CXXXIV CCV 20 CLXVI CCLIV
4.5 82 CXXVI 8,5 CIX CLXV 12,5 CXXXIV CCV
4.6 82 CXXVI 8,6 CXV CLXV 12,6 CXXXIV CCV
4.7 82 CXXXII 8,7 CXV CLXXV 12,7 CXXXIV CCV
4.8 87 CXXXII 8,8 CXV CLXXV 12,8 CXXXIV CCV
4.9 87 CXXXII 8,9 CXV CLXXV 12,9 CXXXIV CCV

 


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products