Step Drill Bit Titanium Coated High Speed Steel Sheet Metal Hole Бургулоо Кесүү үчүн
Негизги маалыматтар
Материал | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS Co5% (M35) |
Shank | Hex Shank (Тез өзгөрүүчү түз сабы, тегерек сабы, кош R Shank бар) |
Groove түрү | Түз Groove |
Surface | Жарык (Кара, ТИН жана Сары, Биргелешкен капталган, Кара Оксид, Кара жана Ачык, TiAIN бар) |
Колдонуу | Жыгач / Пластик / Алюминий / Жумшак болот / Дат баспас болот |
Ыңгайлаштырылган | OEM, ODM |
Пакет | Ыңгайлаштырылган болот |
MOQ | 500шт/өлчөмү |
Өзгөчөлүктөрү | 1. Жакшыраак өзүн-өзү майлоочу жөндөмдүүлүгү жана супернордук тозууга каршылык менен атайын түзүмү каптоо, кесүү өмүрү узунураак. 2. Оптималдуу чип эвакуациялоо жана кескичтин катуулугу менен өнүккөн флейта. 3. Биздин өнүмдөр OEM кызматтары бар, ыңгайлаштырылган бургулоочу бургучтун түсү, материалы, туткасы, чекити бурч, сиз брендиңизди бургулоо бургусунда белгилей аласыз. |
Продукт Description
Биздин кадам бургулоочу бит комплектибизге 3 даана жеке бургулоочу бит, 28 өлчөмү кирет.1/8"- 1/2", 3/16"- 1/2", 1/4"- 3/4".Бөлүнгөн чекиттин учу дизайны тезирээк жана жылмакай кесүүнү камсыз кылат, эскирүүгө каршылыкты жогорулатат.HSS титан менен капталган бургулоочу биттердин жылдар бою курч бойдон калышын камсыздайт, пластик, жыгач, металл, болот жана башка беттерде тешиктерди бургулоо үчүн идеалдуу, үй DIY сүйүүчүлөрүнө ылайыктуу.
Бургулоо диапазону/ММ | Бардыгы узундугу | Кадамдар | Shank | 3-2).ANSI баскычтуу бургу | ||||||
Бургулоо диапазону /ММ кадамдар Shank | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4" | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4“-3/4” | 9 | 3/8" | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8' | 11 | 3/8" | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4" | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4" | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Башка өлчөмдөрү бар | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Башка өлчөмдөрү бар |