Tîpa daîre SDS plus Çûkça Çekûçê Ji bo Sondakirina Betonê ya Masonî

Kurte Danasîn:

1. SDS-ê bi kalîteya bilind-qalîteya lêdanê ya çakûçê masonê ku ji bo xebitandina sepanên masoniyê hatine çêkirin;kerpîç, kevir, beton û blok.

2. Ji bo berxwedana super abrasive di metalên dijwar de ji karbîd YG8C hatî çêkirin.

3. 100% maddî New Carbide Tip.

4. Bi gelemperî 200 Hol dikarin bêne bikar anîn.

5. Bi hemî sondajên çakûçê zivirî yên bi pîvana SDS re hevaheng e;Bosch, DeWalt, Hitachi, Hilti, Makita, Milwaukee, hwd.

6. Jiyana dirêjkirî - sêwirana meya bitikên betonê yên xweşbînkirî dihêle ku materyal zû ji qulikê derkeve û di heman demê de dihêle ku bitka çakûçê beton sar bimîne.


Detail Product

Tags Product

Details Key

TÎPÊ XWE

Bitikên sondajê yên SDS-ê hatine sêwirandin ku bi sondakên SDS (Pergala Rasterê ya Taybet) re werin bikar anîn, ku xwedan çokek bêhempa ye ku destûrê dide guheztinên bit bi lez û bez.Du celebên sereke yên tîrêjên SDS-ê hene: xaç-tip û til-tip.

Flat-tipPişkên sondajê yên SDS xwedan çîpek mîna çilmisê ne ku ji bo çikandina materyalê ku tê kolandin hatiye sêwirandin, ku wan ji bo sondakirina materyalên nermtir ên wekî dar, çîp, û dîwarê hişk îdeal dike.Ew li ser materyalên hişk ên wekî bitikên xaçê ne bi bandor in.

Body Material 40Cr
Tip Material YG8C
Tips Tip Flat
Shank SDS plus
Bilûr Bilûra "W", bilûra "U", bilûra "L".
Hardness 48-49 HRC
Teqîna qûmê
Bikaranîna Li ser granît, beton, kevir, mason, dîwar, çîtik, mermer sondajê dikin
Customized OEM, ODM
Pakêt Kulikê PVC, pakkirina hanger, lûleya plastîk a dor
MOQ 500 pcs / size
Features 1. Çêkirin
2. Bi tevahî tedawiya germê ya baş
3. Carbide Tip Cross Head
4. Performansa bilind
5. Specifications û pîvanên din li ser daxwazên xerîdar hene.
Dia Overall
dirêjî
Dia Overall
dirêjî
Dia Overall
dirêjî
Dia Overall
dirêjî
Dia Overall
dirêjî
4MM 110 8MM 260 14MM 500 22MM 210 26MM 800
4MM 160 8MM 310 14MM 600 22MM 260 26MM 1000
4MM 210 8MM 350 14MM 800 22MM 310 28MM 210
5 MM 110 8MM 400 14MM 1000 22MM 350 28MM 260
5 MM 160 8MM 450 16MM 160 22MM 400 28MM 310
5 MM 210 8MM 500 16MM 210 22MM 450 28MM 350
5 MM 260 8MM 600 16MM 260 22MM 500 28MM 400
5.5 MM 110 10MM 110 16MM 310 22MM 600 28MM 450
5.5 MM 160 10MM 160 16MM 350 22MM 800 28MM 500
5.5 MM 210 10MM 210 16MM 400 22MM 1000 28MM 600
5.5 MM 260 10MM 260 16MM 450 24MM 210 28MM 800
6MM 110 10MM 310 16MM 500 24MM 260 28MM 1000
6MM 160 10MM 350 16MM 600 24MM 310 30MM 210
6MM 210 10MM 400 16MM 800 24MM 350 30MM 260
6MM 260 10MM 450 16MM 1000 24MM 400 30MM 310
6MM 310 10MM 500 18MM 160 24MM 450 30MM 350
6MM 350 10MM 600 18MM 210 24MM 500 30MM 400
6MM 400 10MM 800 18MM 260 24MM 600 30MM 450
6MM 450 10MM 1000 18MM 310 24MM 800 30MM 500
6.5MM 110 12MM 110 18MM 350 24MM 1000 30MM 600
6.5MM 160 12MM 160 18MM 400 25MM 210 30MM 800
6.5MM 210 12MM 210 18MM 450 25MM 260 30MM 1000
6.5MM 260 12MM 260 18MM 500 25MM 310 32MM 210
6.5MM 310 12MM 310 18MM 600 25MM 350 32MM 260
6.5MM 350 12MM 350 18MM 800 25MM 400 32MM 310
6.5MM 400 12MM 400 18MM 1000 25MM 450 32MM 350
6.5MM 450 12MM 450 20MM 160 25MM 500 32MM 400
7MM 110 12MM 500 20MM 210 25MM 600 32MM 450
7MM 160 12MM 600 20MM 260 25MM 800 32MM 500
7MM 210 12MM 800 20MM 310 25MM 1000 32MM 600
7MM 260 12MM 1000 20MM 350 26MM 210 32MM 800
7MM 310 14MM 160 20MM 400 26MM 260 32MM 1000
7MM 350 14MM 210 20MM 450 26MM 310
7MM 400 14MM 260 20MM 500 26MM 350
7MM 450 14MM 310 20MM 600 26MM 400
8MM 110 14MM 350 20MM 800 26MM 450
8MM 160 14MM 400 20MM 1000 26MM 500
8MM 210 14MM 450 22MM 160 26MM 600

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Berhemên Têkildar