HSS Step Drill Bit Spriral Flut Straight Shank
Product Show
Ew ji pola leza bilind hatî çêkirin û bi germê tê derman kirin da ku serhişkî, hêza zirav û jiyana birrîna zêde bike.Pola bi leza bilind xurt û tûj e, û sêwirana tîpa 135-pileyî rastbûn û aramiya bilind û her weha taybetmendiyên hişk û dij-şirîn peyda dike, û jiyana karûbarê dirêj dike.Ji ber ku hişk e, ew ê wekî qulikê dirêj nekeve.Neşikestî, zehf domdar û adapteyî.Ev tîrêjê qulikên bêkêmasî yên dor bi kêmkirina mîqdara lêdana ku hewce dike dema ku pîvanek taybetî vedikole, misoger dike.
Bi taybetî ji bo kolandina metalê hatine sêwirandin, bilûkên çîpên helîkî yên ducar û keviyên piştê yên pir girover çîpên zû hildigirin da ku qulên rast û paqij çêbikin.Ev sondajê zehf domdar û adapteyî ye, û sêwirana stûnê ya rast bi rihetî li hev dikeve û bi hêsanî naşke.Digel baştirkirina performans û karbidestiyê, sêwirana zivirî leza sondakirinê zêde dike.Dermankirina rûberê rê li ber rust û xitimandinê digire.Û pişka bit ji bo naskirina mezinahiya hêsan tê nîşankirin.
Pişkên sondajê yên Eurocut li hember germ û cilê zehf berxwedêr in, ku wan hê bêtir xwerû dike.Amûrên hêza sondajê kapasîteyên sondajê yên amûrên makîneyê, amûrên otomotîvê, û amûrên pîşesaziyê zêde dikin.Me cûrbecûr çîpên sondajê hene, ji ber vê yekê çi mezinahiya qulika dor hewcedariya we hebe, me qulikek me heye ku li gorî hewcedariyên we be.Ger pirsên we hebin, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin.
Drillingrange / MM | Hemî dirêjî | Steps Shank | 3-2) .ANSI gavê drav | |||||||
Rêzeya sondajê / MM Steps Shank | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8” | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8' | 11 | 3/8” | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4" | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8” | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Mezinahiyên din hene | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Mezinahiyên din hene |