Бұрғылау биттік биттік биттік Titanium қапталған жоғары жылдамдықты болат Бұрғылауды кесу үшін жоғары жылдамдықты болат
Негізгі мәліметтер
Материал | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS CO5% (M35) |
Қою | Hex Shank (Тез өзгереді, тез өзгереді, дөңгелек, дөңгелек шанк, екі р-дің) |
Ойық түрі | Түзу ойық |
Беті | Жарқын (қара, қалайы және кәріптас, бірлескен қапталған, қара оксид, қара және жарқын, Тиин бар) |
Қолдану | Ағаш / пластик / алюминий / жұмсақ болат / тот баспайтын болат |
Теңшелген | OEM, ODM |
Жіберілген жүк | Реттелуге болады |
Moq | 500 дана / мөлшері |
Ерекше өзгешеліктері | 1 2. Оңтайлы чипті эвакуациялау және кескіш қаттылықпен алдыңғы қатарлы флейта. 3. Біздің өнімдерімізде OEM қызметтері бар, оны бұрғылаудың бұрғылау түсі, материал, дескриптор, нүктелік бұрыш, сіз өзіңіздің брендіңізді бұрғылауды белгілей аласыз. |
Өнім сипаттамасы
Біздің қадамды бұрғылау битінің жиынтығы 3 дана бұрғылау биттері, 28 өлшемді қамтиды. 1/8 «- 1/2», 3/16 «- 1/2», 1/4 «- 3/4». Бөлу нүктесінің ұшы дизайны тез және тегіс кесуді қамтамасыз етеді, тозуға төзімділікті арттырады. Титан жабынымен қатар, Titanium жабынымен қатар, бұрғыланған бұрғылау биттері жылдар бойы өткір тұрып, пластмасса, ағаш, ағаш, металл, металл, болаттан, болаттан, болат және басқа беттерге бұрғылауға мінсіз.
Бұрғылау / мм | Жалпы ұзындық | Қадамдар | Қою | 3-2) .анси қадамды бұрғылау | ||||||
Бұрғылау ауқымы / мм қадамдар | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8 «-1/2» | 7 | 1/4 « | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8 «-1/2» | 13 | 1/4 « | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8 «-3/8» | 5 | 1/4 « | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4 «-3/4» | 9 | 3/8 « | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4 «-7/8» | 11 | 3/8 « | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4 «-1-3 / 8» | 10 | 3/8 » | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16 «-1/2» | 6 | 1/4 « | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16 «-9/16» | 7 | 1/4 « | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16 «-7/8» | 12 | 3/8 « | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16 «-1» | 8 | 3/8 » | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16 «-1/3/8» | 10 | 1/2 « | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Басқа мөлшері бар | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
Басқа мөлшері бар |