ラウンドシャンクサンドブラストUフルートカーバイドチップ石工用ハンマードリルビット
主な詳細
タイプ | 石工用ドリル/コンクリート用ドリルビット |
ボディ素材 | 40Cr |
先端材質 | YG8c |
シャンク | ラウンドシャンク |
硬度 | 48-49 HRC |
表面 | 光沢仕上げ、亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキ、ミルドサンドブラスト、ブラック&シルバー、チタンコーティング |
使用法 | レンガ、コンクリート、セラミックタイル、レンガ、花崗岩、石材の掘削 |
カスタマイズ | OEM、ODM |
パッケージ | PVCポーチ、PVCチューブ、ダブルブリスター、またはスキンカード |
最小注文数量 | 500個/サイズ |
特徴 | 1. 硬化処理された高級超硬インサートチップは強度が高く、鋭い切れ味が長持ちするため、材料をより細かく粉砕し、穴あけ作業を容易にします。強度と耐久性が向上します。 2. 銅ろう付け材は耐熱性が高く、先端損失が低減します。 3. コード式およびコードレス回転ドリルで使用するための丸シャンク。 4. 通常200個の穴が使用できます。 |
製品サイズ
直径 | 短編シリーズ | ロングシリーズ | 拡張長さ(壁面掘削用) | ||||||
サイズ(mm) | +T14 +T12(mm) | L (ミリメートル) | ≈I(mm) | L (ミリメートル) | ≈I(mm) | L (ミリメートル) | ≈I(mm) | L (ミリメートル) | ≈I(mm) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | 「+0.30+0.12」 | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | 「+0.36+0.15」 | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | 「+0.43+0.18」 | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | 「+0.52+0.21」 | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |