מקדח פטיש בנייה עם חוד קרביד בחליל U עם שאנק עגול
פרטים מרכזיים
סוּג | מקדחת בנייה/מקדחת בטון |
חומר גוף | 40Cr |
חומר טיפ | YG8c |
שאנק | שוק עגול |
קַשִׁיוּת | 48-49 שעות פעילות |
מִשׁטָח | גימור בהיר, מצופה אבץ, מצופה כרום, מצופה ניקל, התזת חול טחונה, שחור וכסוף, מצופה טיטניום |
נוֹהָג | קידוח לבנים, בטון, אריחי קרמיקה, לבנים, גרניט, אבנים |
מותאם אישית | יצרן ציוד מקורי (OEM), הזמנה מראש (ODM) |
חֲבִילָה | שקית PVC, צינור PVC, שלפוחית כפולה או כרטיס עור |
MOQ | 500 יחידות/גודל |
תכונות | 1. קצה קרביד מוקשה ואיכותי, חזק ונשאר חד לאורך זמן רב יותר לפירוק חומר עדין וקידוח קל יותר. מגביר את החוזק והעמידות. 2. חומר הלחמת נחושת מעניק עמידות גבוהה בחום להפחתת אובדן קצה. 3. קנה עגול לשימוש במקדחות סיבוביות עם חוט ואלחוטי. 4. בדרך כלל ניתן להשתמש ב-200 חורים. |
גודל המוצר
קוֹטֶר | סדרה קצרה | סדרה ארוכה | אורך הרחבה (לקידוח קיר) | ||||||
גודל (מ"מ) | +T14 +T12 (מ"מ) | L (מ"מ) | ≈I(מ"מ) | L (מ"מ) | ≈I(מ"מ) | L (מ"מ) | ≈I(מ"מ) | L (מ"מ) | ≈I(מ"מ) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+0.30+0.12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0.36+0.15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+0.43+0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+0.52+0.21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |