קידוח מקצועי לזכוכית/לבנים/מלט/עץ/אריח/וכו '
פרטי מפתח
שם המוצר | תרגיל תרגיל בטון/תרגיל בנייה |
חומר גוף | 40cr |
חומר טיפ | YG8 |
שוק | שוק עגול |
נוֹהָג | זכוכית קידוח, אריחי קרמיקה, שיש, עץ, טרוורטין, קרמיקה, אבן, בטון, לבנים, פלסטיק קשיח, מלט וכו ' |
מותאם אישית | OEM, ODM |
מוק | 500SET |
תכונות | 1. קצה הכניסה המוקשה והפרימיום קרביד הוא חזק ונשאר חד ארוך יותר עבור חומר עדין יותר נפרד וקידוחים קלים יותר. מגביר את הכוח והעמידות. 2. חומר נחם נחושת מעניק עמידות גבוהה לחום לאובדן קצה מופחת. 3. אנא קירור במים ושלוט במהירות בעת קידוח. 4. אנו יכולים לספק סט שונה אם אתה צריך. |
גודל המוצר
קוֹטֶר | סדרה קצרה | סדרה ארוכה | אורך הרחבת (לקיר קידוח) | ||||||
גודל (מ"מ) | +T14 +T12 (מ"מ) | L (מ"מ) | ≈I (מ"מ) | L (מ"מ) | ≈I (מ"מ) | L (מ"מ) | ≈I (מ"מ) | L (מ"מ) | ≈I (מ"מ) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+0.30+0.12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0.36+0.15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+0.43+0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+0.52+0.21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |