Mata Bor Langkah HSS Batang Flut Lurus
Pertunjukan Produk
Itu terbuat dari baja berkecepatan tinggi dan diberi perlakuan panas untuk meningkatkan kekerasan, kekuatan tarik, dan umur pemotongan.Baja berkecepatan tinggi kuat dan tajam, dan desain ujung 135 derajat memastikan presisi dan stabilitas tinggi serta sifat ketajaman dan anti selip, sehingga memperpanjang masa pakai.Tidak akan bengkok seperti mata bor yang panjang karena kaku.Dilengkapi seruling chip dan tepi belakang yang sangat membulat, bor ini ideal untuk mengebor logam, menghasilkan lubang yang presisi dan bersih.Selain meningkatkan kinerja dan efisiensi, desain berundak meningkatkan kecepatan pengeboran.Tidak bisa dipecahkan, sangat tahan lama dan mudah beradaptasi.Mata bor ini memastikan lubang bulat sempurna dengan mengurangi jumlah gaya dorong yang diperlukan saat mengebor lubang dengan ukuran tertentu.
Mata bor Eurocut sangat tahan terhadap panas dan keausan, menjadikannya lebih tahan lama.Perkakas listrik pengeboran meningkatkan kemampuan pengeboran peralatan mesin, peralatan otomotif, dan peralatan industri.Kami memiliki berbagai macam mata bor, jadi berapa pun ukuran lubang bundar yang Anda butuhkan, kami memiliki mata bor yang sesuai dengan kebutuhan Anda.Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Jarak Pengeboran/MN | Total panjang | Langkah | Betis | 3-2). Latihan langkah ANSl | |||||||
Rentang pengeboran / MM Langkah Shank | |||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | |||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | |||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8” | |||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8" | 11 | 3/8" | |||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8” | |||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | |||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4” | |||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | |||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 16/9"-1" | 8 | 3/8" | |||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | |||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Tersedia ukuran lain | |||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | ||||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | ||||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | ||||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | ||||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | ||||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | ||||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | ||||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | ||||||||
Tersedia ukuran lain |