Twous Drill Bits Long Flat Bottom pou Travay Bwa

Deskripsyon kout:

Konstriksyon aliminyòm konbine avèk yon kouch Titàn pwodui yon fant machin pwisan ak dirab ki pèmèt twou rapid ak fasil pou netwaye. Avèk yon konsepsyon pagay plat, ou ka sèten ke w ap koupe yon twou pwòp e lis paske bor koupe yo byen file. Anplis de sa, pa gen okenn bor kase oswa tranbleman nan twou yo, ki pwòp, lis, e san bor kase. Akòz gwo dite ak rezistans li, li dirab e solid, kidonk li ka itilize pou yon tan long. Yon sistèm kontwòl kalite strik, yon faktè sekirite ki wo, asire ou gen yon pwodwi ou ka itilize avèk konfyans. Ekselan atizan konn fè, yon ranplasman pafè pou ansyen yo, lavi sèvis ki long.


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

Montre pwodwi

ti moso foraj pou travay bwa

Twous la egzak sou pifò kalite bwa, fib vè, PVC (polivinil klori), ak metal mou tankou aliminyòm. Li kapab tou fè twou ki gen yon kontou pafè, lis nan bwa mou, ki gen grenn sere, planch aglomere, ak planche. Li fèt pou gon, twou pou travay bwa, ak pwodwi plastik. Pou enstalasyon gon endistriyèl, travay bwa ak reparasyon, fabrikasyon modèl, ak pwent pòt esferik, pwent tiwa, elatriye.

Mòso perçage a adopte yon konsepsyon koupe pikan, ki diminye anpil ensidans pou miray twou a dechire. Olye pou l grate bwa a, kwen koupe kannèl la koupe l, anpeche chalè akimile epi kenbe kwen koupe a pi file pou pi lontan. Pwent oto-santre yo pèmèt yon aksyonman presi epi mèso a ekspilse materyèl la pandan l ap koupe.

ti moso foraj pou travay bwa 2
ti moso foraj pou travay bwa 3

Yon bon chwa pou kouto twou, paske dan de pozisyon yo aliyen twou a anvan yo grate, sa ki bay yon sifas pwòp anndan an epi diminye vibrasyon. Li trè won, ak yon tij egzagonal ki file avèk presizyon ki anpeche wotasyon nan mandrin perçage a oswa ekstansyon mèch la. Perçage a trè presi. Twous la angaje bwa a anvan perçage plat la touche li, epi twou a trè won tou.

Dyamèt Travay Dyamèt tij An jeneral
Longè (mm)
Metrik
(milimèt)
Pous Metrik
(milimèt)
Pous
6 1/4" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
8 5/16" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
10 3/8" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
12 1/2" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
14 9/16" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
16 5/8" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
18 23/32" 4.8:6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
20 3/4" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
22 7/8" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
24 15/16" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
25 1" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
28 15/16" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
30 1-1/8 pous 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
32 1-1/4" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
34 1-5/16 pous 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
36 1-3/8 pous 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
38 1-1/2" 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400
40 1-9/16 pous 4.8;6.35 3/16; 1/4" 100; 152; 300; 400

  • Anvan:
  • Apre:

  • Pwodwi ki gen rapò