Mòson egzèsis etap HSS ki gen tij dwat ak kannèl
Montre pwodwi

Li fèt ak asye rapid epi li trete ak chalè pou ogmante dite, rezistans a tansyon ak lavi koupe. Asye rapid la solid e byen file, epi konsepsyon pwent 135 degre a asire gwo presizyon ak estabilite ansanm ak pwopriyete byen file ak anti-glise, pou pwolonje lavi sèvis la. Li pa pral pliye tankou yon gwo mèch egzèsis paske li rèd. Avèk kanal pou chip ak yon kwen dèyè byen awondi, egzèsis sa a ideyal pou perçage nan metal, pou pwodui twou presi ak pwòp. Anplis amelyore pèfòmans ak efikasite, konsepsyon eskalye a ogmante vitès perçage. Li enkasabl, trè dirab ak adaptab. Mèch egzèsis sa a asire twou parfe won lè li diminye kantite pouse ki nesesè lè w ap perçage twou nan yon gwosè espesifik.
Mòson perçage Eurocut yo trè rezistan a chalè ak mete, sa ki fè yo vin pi dirab toujou. Zouti elektrik perçage yo amelyore kapasite perçage machin zouti, zouti otomobil ak zouti endistriyèl yo. Nou gen yon pakèt mòson perçage, kidonk kèlkeswa gwosè twou won ou bezwen an, nou gen yon mòson perçage ki adapte ak bezwen ou yo. Si ou gen kesyon, tanpri pa ezite kontakte nou.

Drillingrange/MN | Total longè | Etap yo | Tij | 3-2).ANSl egzèsis etap pa etap | |||||||
Ranje perçage /MM Etap Shank | |||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4" | |||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | |||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4" | |||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4"-3/4" | 9 | 3/8" | |||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8" | 11 | 3/8" | |||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | |||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4" | |||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4" | |||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8" | |||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | |||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | |||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | Lòt gwosè disponib | |||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | ||||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | ||||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | ||||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | ||||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | ||||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | ||||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | ||||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | ||||||||
Lòt gwosè disponib |