Ti moso foraj pwofesyonèl pou vè/brik/siman/bwa/mozayik/elatriye
Detay kle yo
Non pwodwi | Ti moso pou fè beton/masonri |
Materyèl kò a | 40Cr |
Materyèl Pwent | YG8 |
Tij | Tij wonn |
Itilizasyon | Perçage vè, mozayik seramik, mab, bwa, travèrtin, seramik, wòch, beton, brik, plastik di, siman, elatriye |
Customized | OEM, ODM |
MOQ | 500 ansanm |
Karakteristik | 1. Pwent insert carbure prim ki ranfòse epi ki solid epi ki rete byen file pi lontan pou kraze materyèl ki pi rafine epi pou perçage pi fasil. Ogmante fòs ak rezistans. 2. Materyèl kwiv soude a bay gwo rezistans chalè pou diminye pèt pwent. 3. Tanpri refwadi ak dlo epi kontwole vitès la lè w ap perçage. 4. Nou ka bay diferan ansanm si ou bezwen. |
Gwosè pwodwi
Dyamèt | Seri kout | Seri Long | Longè agrandi (Pou perçage miray) | ||||||
Gwosè (mm) | +T14 +T12 (milimèt) | L (milimèt) | ≈I(mm) | L (milimèt) | ≈I(mm) | L (milimèt) | ≈I(mm) | L (milimèt) | ≈I(mm) |
3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
4 | "+0.30+0.12" | 75 | 39 | ||||||
4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
5 | |||||||||
5.5 | |||||||||
6 | 100 | 54 | |||||||
6.5 | "+0.36+0.15" | ||||||||
7 | |||||||||
8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
8.5 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | "+0.43+0.18" | 150 | 90 | ||||||
12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | 160 | 100 | |||||||
20 | "+0.52+0.21" | ||||||||
22 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |