DIN 340 Kev Ua Haujlwm Siab HSS laum me ntsis

Cov lus piav qhia luv luv:

Lub Eurocut DIN 340 Laum Sij Hawm Muaj Kub Kub Ua Haujlwm thiab Hnav Kuj, ua rau nws muaj ntau ruaj. Stainless hlau, cam khwb cia hlau, tooj liab, txhuas, ntoo thiab lwm cov hlau muag tuaj yeem txiav nrog nws. Nws yog ntse thiab muaj zog. Drilling qhov hauv ntoo, plastics, tsis-ferrous hlau, txhuas, cam khwb cia hlau thiab hlau los ntawm contour sib tsoo. Kev ua tau zoo steel ceev steel. Haum rau kev siv qeeb thiab kev cuam tshuam kav. Ntxiv rau kev txiav stainless hlau, cam-high-as-asks alloys, titanium alloys, nyuaj plastics, nyuaj, nws kuj tuaj yeem siv rau cov khoom softer. Qhov zoo tshaj plaws rau kev kho tshuab, automotive thiab muaj haujlwm muaj kev lag luam. Tau tshaj nrog cov cuab yeej hluav taws xob rau kev txhim kho drilling muaj peev xwm.


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

Khoom Qhia

Khoom HSS4241, HSS4341, HSS6542, M2), HSS Co5% (M35), HSS Co8% (m42)
Lub hom phiaj DIN 340 (HAMPER Series)
Rab hneev Ncaj Shank Dreal
Tiv kis 1. 118 Degree point Stensures tsim rau lub hom phiaj dav dav
2. 135 Lub kaum sab xis ob lub ntsej muag kom nrawm txiav thiab txo lub sijhawm ua haujlwm
Nplaim Dub ua tiav, Tin coated, ci tiav lawm, dub oxide, zaj sawv, Nitriving thiab lwm yam
Lub thawv 10/5 PCs hauv PVC hnab, lub thawv yas, hauv daim npav tawv nqaij, ob chav blister, clamshell
Kev siv Hlau drilling, stainless hlau, txhuas, pvc thiab lwm yam.
Me nyuam OEM, ODM

Nrog rau kev tu ncua ntug raws li DIN 340. POLALORT ECK FRUTE thiab ib puag ncig ntawm ntug. Tsim rau cov kav hlau drilling, meej, huv si drilling. Kev tsim qauv tsim qauv, kev ua tau zoo thiab ua kom zoo rau kev ua tau zoo los ua kom puas. Lub Tapered Mesh Tsim yog ruaj heev thiab tsis yooj yim tawg. Dub thiab kub ua tiav tiv thaiv xeb thiab cov kiav txhab. Lub tiaj tus shank txo tau kev sib hloov hauv Chuck, thiab lub ntsis Shank yog cim rau kev txheeb xyuas qhov yooj yim. Qhov ntsuas tho no txo ​​cov quab yuam thrust los ntawm 50% thaum koj muaj ib lub qhov loj me me. Muaj tseeb khiav qhov tseeb rau qhov zoo tshaj plaws puag ncig lub qhov. Ua tsaug rau lub shank txhawb, lub din 340 laum me ntsis muaj lub neej ntev thiab tsis tshua muaj kev sib tsoo.

Tsis tas yuav tsum muaj Center Lub laum me ntsis ua kom tiv thaiv tus kheej kom tsis txhob muaj kev tiv thaiv thiab tshem cov chips thiab cov khoom siv nrawm dua. Qhov kev xyaum no tuaj yeem ua cov kev sim ua kom muaj kev pab tho txawm nyob ntawm kab pheeb caj ces. Tiv thaiv swb thiab tshem tawm cov khib nyiab thiab cov lus nrawm dua. Cov yam ntxwv nruj dua kev ua siab ntev thiab lub neej kev pab ntau dua li cov yob-dov-thaiv laum khoom. Muab ntau dua pob zeb ruaj khov. Glossy nto. Qhov tuaj yeem ntawm cov qib high-ceev steel cobalt laum me me teeb yog hardened thiab polished rau meej txiav tsis muaj wobble. Nws muab kev txiav tawm kev ua tau zoo thiab ntev siv hauv cov hlau tawv.

Cov khoom loj

Dam L2 L1 Dam L2 L1 Dam L2 L1 Dam L2 L1
1 33 56 5 87 132 9 115 175 13 134 205
1.1 37 60 5.1 87 132 9.1 115 175 13.1 134 205
1.2 41 65 5.2 87 132 9.2 115 175 13.2 134 205
1.3 41 65 5.3 87 132 9.3 115 175 13.3 140 214
1.4 45 70 5.4 91 139 9.4 115 175 13.4 140 214
1.5 45 70 5.5 91 139 9.5 115 175 13,5 140 214
1.6 50 76 5.6 91 139 9.6 121 175 13.6 140 214
1.7 50 76 5.7 91 139 9.7 121 184 13.7 140 214
1.8 53 80 5.8 91 139 9.8 121 184 13.8 140 214
1.9 53 80 5.9 91 139 9.9 121 184 13.9 140 214
2 56 85 6 91 139 10 121 184 14 140 214
2.1 56 85 6.1 97 148 10.1 121 184 14.25 144 220
2.2 56 90 6.2 97 148 10.2 121 184 14.5 144 220
2.3 56 90 6.3 97 148 10.3 121 184 14.75 144 220
2.4 62 95 6.4 97 148 10.4 121 184 15 144 220
2.5 62 95 6.5 97 148 10.5 121 184 15.25 149 227
2.6 62 95 6.6 97 148 10.6 121 184 15.5 149 227
2.7 66 100 6.7 97 148 10.7 128 195 15.75 149 227
2.8 66 100 6.8 102 148 10.8 128 195 16 149 227
2.9 66 100 6.9 102 156 10.9 128 195 25 154 235
3 66 100 7 102 156 11 128 195 16.5 154 235
3.1 69 106 7.1 102 156 11.1 128 195 16.75 154 235
3.2 69 106 7.2 102 156 11.2 128 195 17 号 154 235
3.3 69 106 7.3 102 156 11.3 128 195 17.25 158 241
3.4 73 110 7.4 102 156 11.4 128 195 17.5 158 241
3.5 73 110 7.5 102 156 11.5 128 195 17.75 158 241
3.6 73 110 7.6 109 156 11.6 128 195 18 158 241
3.7 73 110 7.7 109 165 11.7 128 195 18.25 162 247
3.8 78 119 7.8 109 165 11.8 128 195 18.5 162 247
3.9 78 119 7.9 109 165 11.9 134 205 18.75 162 247
4 78 119 8 109 165 11 134 205 19 162 247
4.1 78 119 8.1 109 165 12.1 134 205 19.225 166 254
4.2 82 126 8.2 109 165 12.2 134 205 19.5 166 254
4.3 82 126 8.3 109 165 12.3 134 205 19.75 166 254
4.4 82 126 8.4 109 165 12.4 134 205 20 166 254
4.5 82 126 8.5 109 165 12.5 134 205
4.6 82 126 8.6 115 165 12.6 134 205
4.7 82 132 8.7 115 175 12.7 134 205
4.8 87 132 8.8 115 175 12.8 134 205
4.9 87 132 8.9 115 175 12.9 134 205

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Lwm Yam Khoom