स्टेप ड्रिल बिट टाइटेनियम कोटेड हाई स्पीड स्टील शीट मेटल होल ड्रिलिंग कटिंग के लिए
मुख्य विवरण
सामग्री | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS CO5% (M35) |
टांग | हेक्स शंक (त्वरित परिवर्तन सीधे टांग, राउंड शंक, डबल आर शंक उपलब्ध हैं) |
नाली प्रकार | सीधा नाली |
सतह | उज्ज्वल (काला, टिन और एम्बर, सह-लेपित, काला ऑक्साइड, काला और उज्ज्वल, टियाइन उपलब्ध हैं) |
प्रयोग | लकड़ी / प्लास्टिक / एल्यूमीनियम / हल्के स्टील / स्टेनलेस स्टील |
स्वनिर्धारित | ओईएम, ओडीएम |
पैकेट | अनुकूलित किया जा सकता है |
मूक | 500pcs/आकार |
विशेषताएँ | 1। बेहतर आत्म -चिकनाई क्षमता और सुपरनल पहनने के प्रतिरोध के साथ विशेष संरचना कोटिंग, जीवन काटना लंबा है। 2। इष्टतम चिप निकासी और कटर कठोरता के साथ उन्नत बांसुरी। 3। हमारे उत्पादों में ओईएम सेवाएं हैं, ट्विस्ट ड्रिल रंग, सामग्री, हैंडल, पॉइंट एंगल को अनुकूलित किया जा सकता है, आप अपने ब्रांड को ट्विस्ट ड्रिल पर चिह्नित कर सकते हैं। |
उत्पाद वर्णन
हमारे स्टेप ड्रिल बिट सेट में 3pcs व्यक्तिगत ड्रिल बिट्स, 28 आकार शामिल हैं। 1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 1/4 "- 3/4"। स्प्लिट पॉइंट टिप डिज़ाइन तेजी से और चिकनी कटिंग प्रदान करता है, पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाता है। टाइटेनियम कोटिंग के साथ एचएसएस यह सुनिश्चित करता है कि स्टेप्ड ड्रिल बिट्स वर्षों तक तेज रहें, प्लास्टिक, लकड़ी, शीट धातु, स्टील और अन्य सतहों पर छेद ड्रिल करने के लिए एकदम सही, होम DIY प्रेमियों के लिए उपयुक्त।
ड्रिलिंगरेंज/मिमी | कुल लंबाई | कदम | टांग | 3-2) .ansi स्टेप ड्रिल | ||||||
ड्रिलिंग रेंज /मिमी स्टेप्स शंक | ||||||||||
3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8 "-1/2" | 7 | 1/4 ” | ||||
3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8 "-1/2" | 13 | 1/4 " | ||||
4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8 "-3/8" | 5 | 1/4 ” | ||||
4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4 "-3/4" | 9 | 3/8 ” | ||||
4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4 "-7/8 ' | 11 | 3/8 ” | ||||
4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4 "-1-3/8" | 10 | 3/8 " | ||||
4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16 "-1/2" | 6 | 1/4 ” | ||||
4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16 "-9/16" | 7 | 1/4 " | ||||
4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16 "-7/8" | 12 | 3/8 ” | ||||
4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16 "-1" | 8 | 3/8 " | ||||
5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16 "-1/3/8" | 10 | 1/2 " | ||||
6-18 | 70 | 7 | 8 | अन्य आकार उपलब्ध हैं | ||||||
6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
अन्य आकार उपलब्ध हैं |